There are 42 replacement alternators for BOSCH 0120489410. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
79 applications found for this model.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IVECO | M 115-17 | 5500 | 169 | 124 | 1983-1985 | 115-17 |
| IVECO | M 115-17 | 5861 | 177 | 130 | 1986-1991 | 115-17 |
| IVECO | M 115-17 H | 5861 | 177 | 130 | 1986-1991 | 115-17 H |
| IVECO | M 135-17 | 5500 | 169 | 124 | 1983-1985 | 135-17 |
| IVECO | M 135-17 | 5861 | 177 | 130 | 1986-1991 | 135-17 |
| IVECO | M 135-17 H | 5861 | 177 | 130 | 1986-1992 | 135-17 H |
| IVECO | M 135-17 T | 5500 | 169 | 124 | 1983-1985 | 135-17 T |
| IVECO | M 135-17 T | 5861 | 177 | 130 | 1986-1991 | 135-17 T |
| IVECO | M 145-17 | 5861 | 177 | 130 | 1986-1991 | 145-17 |
| IVECO | M 159-17 | 8102 | 169 | 124 | 1982-1986 | 159-17 |
| IVECO | M 175-17 | 5861 | 177 | 130 | 1986-1992 | 175-17 |
| IVECO | P/PA 159-17 H | 8102 | 169 | 124 | 1982-1986 | 159-17 H |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1987-1990 | 190-30 H |
| IVECO | P/PA 190-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 190-30 H |
| IVECO | P/PA 190-30 HT | 13798 | 305 | 224 | 1989-1990 | 190-30 HT |
| IVECO | P/PA 190-30 HT | 13798 | 305 | 224 | 1990-1992 | 190-30 HT |
| IVECO | P/PA 190-30 HW | 13798 | 305 | 224 | 1987-1990 | 190-30 HW |
| IVECO | P/PA 190-30 HW | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 190-30 HW |
| IVECO | P/PA 330-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1984-1990 | 330-30 H |
| IVECO | P/PA 330-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1984-1992 | 330-30 H |
| IVECO | P/PA 330-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1988-1990 | 330-30 H |
| IVECO | P/PA 330-30 H | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 330-30 H |
| IVECO | P/PA 330-30 HT | 13798 | 305 | 224 | 1988-1990 | 330-30 HT |
| IVECO | P/PA 330-30 HT | 13798 | 305 | 224 | 1988-1992 | 330-30 HT |
| IVECO | P/PA 330-30 HT | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 330-30 HT |
| IVECO | P/PA 330-30 HW | 13798 | 305 | 224 | 1988-1990 | 330-30 HW |
| IVECO | P/PA 330-30 HW | 13798 | 305 | 224 | 1988-1992 | 330-30 HW |
| IVECO | P/PA 330-30 HW | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 330-30 HW |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 N | 13798 | 305 | 224 | 1987-1990 | 330-30 N |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 N | 13798 | 305 | 224 | 1987-1992 | 330-30 N |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 N | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 330-30 N |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 NW | 13798 | 305 | 224 | 1987-1990 | 330-30 NW |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 NW | 13798 | 305 | 224 | 1987-1992 | 330-30 NW |
| IVECO | P/PA Bonneted Trucks 330-30 NW | 13798 | 305 | 224 | 1991-1992 | 330-30 NW |
| IVECO | Zeta 109-14 | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 109-14 |
| IVECO | Zeta 109-14 | 5861 | 137 | 101 | 1985-1991 | 109-14 |
| IVECO | Zeta 109-14 H | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 109-14 H |
| IVECO | Zeta 109-14 H | 5861 | 137 | 101 | 1985-1991 | 109-14 H |
| IVECO | Zeta 50-10 | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 50-10 |
| IVECO | Zeta 50-10 H | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 50-10 H |
| IVECO | Zeta 50-10 V | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 50-10 V |
| IVECO | Zeta 50-8 | 3666 | 86 | 63 | 1983-1986 | 50-8 |
| IVECO | Zeta 50-8 H | 3666 | 86 | 63 | 1983-1986 | 50-8 H |
| IVECO | Zeta 50-8 V | 3666 | 86 | 63 | 1983-1986 | 50-8 V |
| IVECO | Zeta 50-9 | 3908 | 88 | 65 | 1987-1991 | 50-9 |
| IVECO | Zeta 50-9 H | 3908 | 88 | 65 | 1987-1991 | 50-9 H |
| IVECO | Zeta 50-9 V | 3908 | 88 | 65 | 1987-1991 | 50-9 V |
| IVECO | Zeta 60-10 | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 60-10 |
| IVECO | Zeta 60-10 H | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 60-10 H |
| IVECO | Zeta 60-10 V | 4570 | 101 | 74 | 1979-1986 | 60-10 V |
| IVECO | Zeta 60-11 | 3908 | 101 | 74 | 1987-1991 | 60-11 |
| IVECO | Zeta 60-11 V | 3908 | 101 | 74 | 1987-1991 | 60-11 V |
| IVECO | Zeta 60-8 | 3666 | 86 | 63 | 1979-1983 | 60-8 |
| IVECO | Zeta 65-10 | 4570 | 101 | 74 | 1979-1987 | 65-10 |
| IVECO | Zeta 65-10 H | 4570 | 101 | 74 | 1979-1987 | 65-10 H |
| IVECO | Zeta 65-10 V | 4570 | 101 | 74 | 1979-1987 | 65-10 V |
| IVECO | Zeta 65-12 | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 65-12 |
| IVECO | Zeta 65-12 H | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 65-12 H |
| IVECO | Zeta 65-12 V | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 65-12 V |
| IVECO | Zeta 65-9 | 3908 | 88 | 65 | 1987-1991 | 65-9 |
| IVECO | Zeta 79-10 | 4570 | 101 | 74 | 1983-1987 | 79-10 |
| IVECO | Zeta 79-10 H | 4570 | 101 | 74 | 1983-1987 | 79-10 H |
| IVECO | Zeta 79-10 V | 4570 | 101 | 74 | 1983-1987 | 79-10 V |
| IVECO | Zeta 79-12 | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 79-12 |
| IVECO | Zeta 79-12 H | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 79-12 H |
| IVECO | Zeta 79-12 V | 3908 | 116 | 85 | 1987-1991 | 79-12 V |
| IVECO | Zeta 79-13 | 5500 | 131 | 96 | 1979-1983 | 79-13 |
| IVECO | Zeta 79-14 | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 79-14 |
| IVECO | Zeta 79-14 | 5861 | 137 | 101 | 1985-1991 | 79-14 |
| IVECO | Zeta 79-14 H | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 79-14 H |
| IVECO | Zeta 79-14 H | 5861 | 137 | 101 | 1985-1991 | 79-14 H |
| IVECO | Zeta 79-14 V | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 79-14 V |
| IVECO | Zeta 79-14 V | 5861 | 137 | 101 | 1985-1991 | 79-14 V |
| IVECO | Zeta 95-14 | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 95-14 |
| IVECO | Zeta 95-14 | 5500 | 137 | 101 | 1985-1991 | 95-14 |
| IVECO | Zeta 95-14 H | 5500 | 135 | 99 | 1983-1985 | 95-14 H |
| IVECO | Zeta 95-14 H | 5500 | 137 | 101 | 1985-1991 | 95-14 H |
| IVECO | Zeta A 70-12 | 5401 | 114 | 84 | 1983-1985 | A 70-12 |
| IVECO | Zeta A 70-14 | 5861 | 137 | 101 | 1988-1992 | A 70-14 |
Choose brandname and start typing model number.
The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.