BOSCH 0124655014 - Alternative alternators

There are 22 replacement alternators for BOSCH 0124655014. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator
Ampere: 112
Voltage: 28

Applications for BOSCH 0124655014

94 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
DAF CF 85 FA 85.360 12900 360 265 2006-2013 FA 85.360
DAF CF 85 FA 85.410 12900 408 300 2006-2013 FA 85.410
DAF CF 85 FA 85.460 12900 462 340 2006-2013 FA 85.460
DAF CF 85 FA 85.510 12900 510 375 2006-2013 FA 85.510
DAF CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAC 85.360, FAX 85.360
DAF CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAC 85.410, FAX 85.410
DAF CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAC 85.460, FAX 85.460
DAF CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAC 85.510, FAX 85.510
DAF CF 85 FAD 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAD 85.360
DAF CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAD 85.410
DAF CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2006-2013 FAD 85.410
DAF CF 85 FAD 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAD 85.460
DAF CF 85 FAD 85.460 12900 462 340 2006-2013 FAD 85.460
DAF CF 85 FAD 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAD 85.510
DAF CF 85 FAD 85.510 12900 510 375 2006-2013 FAD 85.510
DAF CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAG 85.360, FAN 85.360
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAG 85.410, FAN 85.410
DAF CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 12900 408 300 2006-2013 FAG 85.410, FAN 85.410
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAG 85.460, FAN 85.460
DAF CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 12900 462 340 2006-2013 FAG 85.460, FAN 85.460
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAG 85.510, FAN 85.510
DAF CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 12900 510 375 2006-2013 FAG 85.510, FAN 85.510
DAF CF 85 FAN 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAN 85.360
DAF CF 85 FAN 85.410 12900 408 300 2006-2013 FAN 85.410
DAF CF 85 FAN 85.460 12900 462 340 2006-2013 FAN 85.460
DAF CF 85 FAN 85.510 12900 510 375 2006-2013 FAN 85.510
DAF CF 85 FAQ 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAQ 85.360
DAF CF 85 FAQ 85.410 12900 408 300 2006-2013 FAQ 85.410
DAF CF 85 FAQ 85.460 12900 462 340 2006-2013 FAQ 85.460
DAF CF 85 FAQ 85.510 12900 510 375 2006-2013 FAQ 85.510
DAF CF 85 FAR 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAR 85.360
DAF CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAR 85.360, FAS 85.360
DAF CF 85 FAR 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAR 85.410
DAF CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAR 85.410, FAS 85.410
DAF CF 85 FAR 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAR 85.460
DAF CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAR 85.460, FAS 85.460
DAF CF 85 FAR 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAR 85.510
DAF CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAR 85.510, FAS 85.510
DAF CF 85 FAT 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAT 85.360
DAF CF 85 FAT 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAT 85.410
DAF CF 85 FAT 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAT 85.460
DAF CF 85 FAT 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAT 85.510
DAF CF 85 FT 85.360 12900 360 265 2006-2013 FT 85.360
DAF CF 85 FT 85.410 12900 408 300 2005-2013 FT 85.410
DAF CF 85 FT 85.460 12900 462 340 2005-2013 FT 85.460
DAF CF 85 FT 85.510 12900 510 375 2005-2013 FT 85.510
DAF CF 85 FTG 85.360 12900 360 265 2006-2013 FTG 85.360
DAF CF 85 FTG 85.410 12900 408 300 2005-2013 FTG 85.410
DAF CF 85 FTG 85.460 12900 462 340 2005-2013 FTG 85.460
DAF CF 85 FTG 85.510 12900 510 375 2005-2013 FTG 85.510
DAF CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 12900 360 265 2006-2013 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360
DAF CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 12900 408 300 2005-2013 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410
DAF CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 12900 462 340 2005-2013 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460
DAF CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 12900 510 375 2005-2013 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510
DAF CF 85 FTT 85.360 12900 360 265 2006-2013 FTT 85.360
DAF CF 85 FTT 85.410 12900 408 300 2005-2013 FTT 85.410
DAF CF 85 FTT 85.460 12900 462 340 2005-2013 FTT 85.460
DAF CF 85 FTT 85.510 12900 510 375 2005-2013 FTT 85.510
DAF XF 105 FA 105.410 12900 408 300 2005 FA 105.410
DAF XF 105 FA 105.460 12900 462 340 2005 FA 105.460
DAF XF 105 FA 105.510 12900 510 375 2005 FA 105.510
DAF XF 105 FAD 105.410 12900 408 300 2005 FAD 105.410
DAF XF 105 FAD 105.460 12900 462 340 2005 FAD 105.460
DAF XF 105 FAD 105.510 12900 510 375 2005 FAD 105.510
DAF XF 105 FAK 105.410 12900 408 300 2005 FAK 105.410
DAF XF 105 FAK 105.460 12900 462 340 2005 FAK 105.460
DAF XF 105 FAK 105.510 12900 510 375 2005 FAK 105.510
DAF XF 105 FAR 105.410 12900 408 300 2005 FAR 105.410
DAF XF 105 FAR 105.460 12900 462 340 2005 FAR 105.460
DAF XF 105 FAR 105.510 12900 510 375 2005 FAR 105.510
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 408 300 2005 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 462 340 2005 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 510 375 2005 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510
DAF XF 105 FAT 105.410 12900 408 300 2005 FAT 105.410
DAF XF 105 FAT 105.460 12900 462 340 2005 FAT 105.460
DAF XF 105 FAT 105.510 12900 510 375 2005 FAT 105.510
DAF XF 105 FT 105.410 12900 408 300 2005 FT 105.410
DAF XF 105 FT 105.460 12900 462 340 2005 FT 105.460
DAF XF 105 FT 105.510 12900 510 375 2005 FT 105.510
DAF XF 105 FTM 105.410 12900 408 300 2005 FTM 105.410
DAF XF 105 FTM 105.460 12900 460 340 2005 FTM 105.460
DAF XF 105 FTM 105.510 12900 510 375 2005 FTM 105.510
DAF XF 105 FTP 105.410 12900 408 300 2005 FTP 105.410
DAF XF 105 FTP 105.460 12900 462 340 2005 FTP 105.460
DAF XF 105 FTP 105.510 12900 510 375 2005 FTP 105.510
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 12900 408 300 2005 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 12900 462 340 2005 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 510 375 2005 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510
DAF XF 105 FTT 105.410 12900 408 300 2005 FTT 105.410
DAF XF 105 FTT 105.460 12900 462 340 2005 FTT 105.460
DAF XF 105 FTT 105.510 12900 510 375 2005 FTT 105.510
TEMSA SAFARI SAFARI 12 HD, SAFARI 13 HD 12900 408 300 2010 SAFARI 12 HD, SAFARI 13 HD
TEMSA SAFIR PLUS SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP 12900 408 300 2009 SAFIR PLUS, SAFIR PLUS VIP
TEMSA SAFIR SAFIR, SAFIR VIP 12900 408 300 2009 SAFIR, SAFIR VIP

Search Starter / Alternators

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement starter/alternators for BOSCH 0124655014 on Amazon

The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.

Copyright © 2013-2026 starter-alternator-crossreference.com All Rights Reserved.
Web Site functionality, contact info@starter-alternator-crossreference.com
Read our privacy policy