There are 20 replacement alternators for BOSCH 0986080060. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
117 applications found for this model.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT | DUCATO Box (250, 290) 140 Natural Power | 2999 | 136 | 100 | 2009 | 140 Natural Power |
| FIAT | DUCATO Box (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010 | 150 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Box (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Box (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Box (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011 | 180 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 140 Natural Power | 2999 | 136 | 100 | 2009 | 140 Natural Power |
| FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010 | 150 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Bus (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011 | 180 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 140 Natural Power | 2999 | 136 | 100 | 2009 | 140 Natural Power |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 150 Multijet 3,0 D | 2999 | 146 | 107 | 2010 | 150 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 158 | 116 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 160 Multijet 3,0 D | 2999 | 156 | 115 | 2006 | 160 Multijet 3,0 D |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250, 290) 180 Multijet 3,0 D | 2999 | 177 | 130 | 2011 | 180 Multijet 3,0 D |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 35 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 35 C 14 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-2006 | 35 C 17, 35 S 17 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 40 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 40 C 14 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-2006 | 40 C 17, 40 S 17 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 50 C 14 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-2006 | 50 C 17 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 65 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 65 C 14 |
| IVECO | DAILY III Box Body / Estate 65 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-2006 | 65 C 17 |
| IVECO | DAILY III Bus 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) |
| IVECO | DAILY III Bus 40 C 17, 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-2006 | 40 C 17, 50 C 17 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 35 C 14 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 35 C 17, 35 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-2006 | 35 C 17, 35 S 17 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 40 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 40 C 14 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 40 C 17, 40 S 17 | 2998 | 166 | 122 | 2005-2006 | 40 C 17, 40 S 17 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 50 C 14 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 50 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-2006 | 50 C 17 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 14 | 2998 | 136 | 100 | 2004-2006 | 65 C 14 |
| IVECO | DAILY III Platform/Chassis 65 C 17 | 2998 | 166 | 122 | 2004-2006 | 65 C 17 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35C15 V, 35C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 35C15 V, 35C15 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P | 2287 | 136 | 100 | 2006-2011 | 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V, 35C14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 35S15 | 2998 | 150 | 110 | 2006-2011 | 35S15 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 40C14 V, 40C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 40C14 V, 40C14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 40C15 V, 40C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 40C15 V, 40C15 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 40C17 V, 40C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 40C17 V, 40C17 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 40C18 V, 40C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 40C18 V, 40C18 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 45C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 45C15 V |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 45C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 45C18 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 50C14 V, 50C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 50C14 V, 50C14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 50C15 V, 50C15 V/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 50C15 V, 50C15 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 50C17 V, 50C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 50C17 V, 50C17 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 50C18 V, 50C18 V/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 50C18 V, 50C18 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 55C17 | 2998 | 170 | 125 | 2007-2012 | 55C17 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 60C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 60C15 V |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 60C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 60C18 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 65C14 V, 65C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 65C14 V, 65C14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 65C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 65C15 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 65C17 V, 65C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 65C17 V, 65C17 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 65C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 65C18 |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 70C14 V, 70C14 V/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 70C14 V, 70C14 V/P |
| IVECO | DAILY IV Box Body / Estate 70C17V, 70C17 V/P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 70C17V, 70C17 V/P |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 35C14 K, 35C14 DK, 35S14 K, 35S14 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 35C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 35C15 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 35C17 K, 35C17 DK, 35S17 K, 35S17 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 35C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 35C18 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 40C14 K, 40C14 DK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 40C14 K, 40C14 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 40C17 K, 40C17 DK | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 40C17 K, 40C17 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 50C14 K, 50C14 DK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 50C14 K, 50C14 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 50C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 50C15 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 50C17 K, 50C17 DK | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 50C17 K, 50C17 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 50C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 50C18 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 60C14 K, 60C14 DK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 60C14 K, 60C14 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 60C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 60C15 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 60C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 60C18 |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 65C14 K, 65C14 DK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 65C14 K, 65C14 DK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 70C14 K, 70C14 DK, 70C14 KK |
| IVECO | DAILY IV Dumptruck 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 70C17 K, 70C17 DK, 70C17 KK |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 35C14, 35C14 /P, 35S14, 35S14 /P, 35S14 D, 35S14 D/P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C14, 35S14, 35S14 /P | 2287 | 136 | 100 | 2006-2011 | 35C14, 35S14, 35S14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 35C15 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35S17 D |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35C18, 35S18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 35C18, 35S18 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 35S17 W, 35S17 WD | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 35S17 W, 35S17 WD |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C14, 40C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 40C14, 40C14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 40C15 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C17, 40C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 40C17, 40C17 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 40C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 40C18 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 45C15 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C14, 50C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 50C14, 50C14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C15 | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 50C15 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C17, 50C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 50C17, 50C17 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 50C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 50C18 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 55S17 W, 55S17 WD | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 55S17 W, 55S17 WD |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C14, 60C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 60C14, 60C14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 60C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 60C18 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C14, 65C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 65C14, 65C14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 2998 | 146 | 107 | 2006-2011 | 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C17, 65C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 65C17, 65C17 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 65C18 | 2998 | 176 | 130 | 2006-2011 | 65C18 |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 70C14, 70C14 /P | 2998 | 140 | 103 | 2007-2011 | 70C14, 70C14 /P |
| IVECO | DAILY IV Platform/Chassis 70C17, 70C17 /P | 2998 | 170 | 125 | 2007-2011 | 70C17, 70C17 /P |
| IVECO | DAILY V Box Body / Estate 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | 2287 | 126 | 93 | 2011-2014 | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V |
| IVECO | DAILY V Box Body / Estate 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | 2287 | 146 | 107 | 2011-2014 | 29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V |
| IVECO | DAILY V Box Body / Estate 35C15 V, 40C15 V | 2998 | 146 | 107 | 2011-2014 | 35C15 V, 40C15 V |
| IVECO | DAILY V Box Body / Estate 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 2998 | 170 | 125 | 2011-2014 | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, |
| IVECO | DAILY V Dumptruck 35C13K, 35C13DKP | 2287 | 126 | 93 | 2011-2014 | 35C13K, 35C13DKP |
| IVECO | DAILY V Dumptruck 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 2998 | 146 | 107 | 2011-2014 | 35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K |
| IVECO | DAILY V Dumptruck 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 2998 | 170 | 125 | 2011-2014 | 35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 2287 | 126 | 93 | 2011-2014 | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 | 2998 | 146 | 107 | 2011-2014 | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 70C15 |
| IVECO | DAILY V Platform/Chassis 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | 2998 | 170 | 125 | 2011-2014 | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 |
| IVECO | MASSIF Pickup 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-2011 | 3.0 HPI |
| IVECO | MASSIF Pickup 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-2011 | 3.0 HPT |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-2011 | 3.0 HPI |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-2011 | 3.0 HPT |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | 2998 | 146 | 107 | 2008-2011 | 3.0 HPI |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | 2998 | 176 | 130 | 2008-2011 | 3.0 HPT |
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Choose brandname and start typing model number.
The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.