There are 29 replacement alternators for CV-PSH 135002045. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
60 applications found for this model.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ADMIRAL B 2.8 | 2784 | 146 | 107 | 1969-1975 | 2.8 |
| OPEL | ADMIRAL B 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1975-1976 | 2.8 |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 N | 1584 | 60 | 44 | 1975-1981 | 1.6 N |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1981 | 1.6 S |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1981 | 1.9 S |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1979-1981 | 2.0 E |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 N | 1979 | 90 | 66 | 1977-1981 | 2.0 N |
| OPEL | ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1981 | 2.0 S |
| OPEL | DIPLOMAT B 2.8 E | 2784 | 165 | 121 | 1969-1975 | 2.8 E |
| OPEL | KADETT C 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S |
| OPEL | KADETT C City 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S |
| OPEL | KADETT C Coupe 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S |
| OPEL | KADETT C Estate 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1977-1979 | 1.6 S |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.6 N | 1584 | 60 | 44 | 1975-1980 | 1.6 N |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.6 S | 1584 | 75 | 55 | 1975-1981 | 1.6 S |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 E | 1897 | 105 | 77 | 1975-1977 | 1.9 E |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 1.9 S | 1897 | 90 | 66 | 1975-1980 | 1.9 S |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1980 | 2.0 |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1988 | 2.0 E |
| OPEL | MANTA B (58_, 59_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.6 N | 1584 | 60 | 44 | 1975-1980 | 1.6 N |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 1.9 N | 1897 | 75 | 55 | 1976-1981 | 1.9 N |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1980 | 2.0 |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1988 | 2.0 E |
| OPEL | MANTA B CC (53_, 55_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1984 | 2.0 S |
| OPEL | MONTEREY A (UBS_) 3.2 (UBS25_) | 3165 | 177 | 130 | 1992-1998 | 3.2 (UBS25_) |
| OPEL | MONZA A (22_) 2.8 | 2784 | 140 | 103 | 1978-1981 | 2.8 |
| OPEL | REKORD D 1.7 | 1698 | 66 | 49 | 1972-1975 | 1.7 |
| OPEL | REKORD D 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 |
| OPEL | REKORD D 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S |
| OPEL | REKORD D 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S |
| OPEL | REKORD D 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 |
| OPEL | REKORD D Coupe 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S |
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D Coupe 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S |
| OPEL | REKORD D Coupe 2.0 | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 |
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 67 | 49 | 1972-1975 | 1.7 |
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1975-1977 | 1.7 |
| OPEL | REKORD D Estate 1.7 S | 1698 | 83 | 61 | 1972-1975 | 1.7 S |
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 | 1897 | 90 | 66 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1975-1977 | 1.9 |
| OPEL | REKORD D Estate 1.9 S | 1897 | 97 | 71 | 1972-1975 | 1.9 S |
| OPEL | REKORD D Estate 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1975-1977 | 2.0 S |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1977-1982 | 1.7 |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1977-1982 | 1.9 |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1982 | 2.0 |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1984 | 2.0 E |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1986 | 2.0 S |
| OPEL | REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.7 | 1698 | 60 | 44 | 1977-1982 | 1.7 |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 1.9 | 1897 | 75 | 55 | 1977-1982 | 1.9 |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 | 1979 | 90 | 66 | 1977-1982 | 2.0 |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 E | 1979 | 110 | 81 | 1977-1984 | 2.0 E |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.0 S | 1979 | 100 | 74 | 1977-1986 | 2.0 S |
| OPEL | REKORD E Estate (61_, 66_, 67_) 2.2 E | 2197 | 115 | 85 | 1984-1986 | 2.2 E |
Choose brandname and start typing model number.
The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.