DA-SILVA A010444 - Alternative alternators

There are 55 replacement alternators for DA-SILVA A010444. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator
Ampere: 55

Applications for DA-SILVA A010444

1391 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
DAF 65 CF FA 65 CF 180 6240 181 133 1998-2000 FA 65 CF 180
DAF 65 CF FA 65 CF 210 6240 212 156 1998-2000 FA 65 CF 210
DAF 65 CF FA 65 CF 240 6240 241 177 1998-2000 FA 65 CF 240
DAF 65 CF FAV 65 CF 180 6240 181 133 1998-2000 FAV 65 CF 180
DAF 65 CF FAV 65 CF 210 6240 212 156 1998-2000 FAV 65 CF 210
DAF 65 FA 65.180 6240 181 133 1993-1998 FA 65.180
DAF 65 FA 65.210 6240 212 156 1993-1998 FA 65.210
DAF 65 FA 65.240 6240 241 177 1996-1998 FA 65.240
DAF 65 FAV 65.180 6240 181 133 1993-1998 FAV 65.180
DAF 65 FAV 65.210 6240 212 156 1993-1998 FAV 65.210
DAF 75 CF FA 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FA 75 CF 250
DAF 75 CF FA 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FA 75 CF 290
DAF 75 CF FA 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FA 75 CF 320
DAF 75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250
DAF 75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290
DAF 75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320
DAF 75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250
DAF 75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290
DAF 75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320
DAF 75 CF FAT 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FAT 75 CF 250
DAF 75 CF FAT 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FAT 75 CF 290
DAF 75 CF FAT 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FAT 75 CF 320
DAF 75 CF FT 75 CF 250 9200 249 183 1998-2000 FT 75 CF 250
DAF 75 CF FT 75 CF 290 9200 288 212 1998-2000 FT 75 CF 290
DAF 75 CF FT 75 CF 320 9200 320 235 1998-2000 FT 75 CF 320
DAF 75 FA 75.240 8650 245 180 1992-1998 FA 75.240
DAF 75 FA 75.270 8650 272 200 1992-1998 FA 75.270
DAF 75 FA 75.300 8650 302 222 1992-1998 FA 75.300
DAF 75 FAG 75.240,FAN 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAG 75.240,FAN 75.240
DAF 75 FAG 75.270,FAN 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAG 75.270,FAN 75.270
DAF 75 FAG 75.300,FAN 75.300 8650 302 222 1992-1998 FAG 75.300,FAN 75.300
DAF 75 FAR 75.240,FAS 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAR 75.240,FAS 75.240
DAF 75 FAR 75.270,FAS 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAR 75.270,FAS 75.270
DAF 75 FAR 75.300,FAS 75.300 8650 302 222 1992-1998 FAR 75.300,FAS 75.300
DAF 75 FAT 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAT 75.270
DAF 75 FAV 75.240 8650 245 180 1992-1998 FAV 75.240
DAF 75 FAV 75.270 8650 272 200 1992-1998 FAV 75.270
DAF 75 FT 75.240 8650 245 180 1992-1998 FT 75.240
DAF 75 FT 75.270 8650 272 200 1992-1998 FT 75.270
DAF 75 FT 75.300 8650 302 222 1992-1998 FT 75.300
DAF 85 FA 85.330 11600 329 242 1992-1998 FA 85.330
DAF 85 FA 85.360 11600 364 268 1992-1998 FA 85.360
DAF 85 FA 85.400 11600 401 295 1995-1998 FA 85.400
DAF 85 FAD 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAD 85.330
DAF 85 FAD 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAD 85.360
DAF 85 FAD 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAD 85.400
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400
DAF 85 FAT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAT 85.330
DAF 85 FAT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAT 85.360
DAF 85 FAT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAT 85.400
DAF 85 FT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FT 85.330
DAF 85 FT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FT 85.360
DAF 85 FT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FT 85.400
DAF 85 FTG 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTG 85.330
DAF 85 FTG 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTG 85.360
DAF 85 FTG 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTG 85.400
DAF 85 FTT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTT 85.330
DAF 85 FTT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTT 85.360
DAF 85 FTT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTT 85.400
DAF 95 XF FA 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FA 95 XF 380
DAF 95 XF FA 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FA 95 XF 430
DAF 95 XF FA 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FA 95 XF 480
DAF 95 XF FA 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FA 95 XF 530
DAF 95 XF FA 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FA 95 XF 530
DAF 95 XF FAC 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAC 95 XF 380
DAF 95 XF FAC 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAC 95 XF 430
DAF 95 XF FAC 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAC 95 XF 480
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAC 95 XF 530
DAF 95 XF FAC 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAC 95 XF 530
DAF 95 XF FAD 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAD 95 XF 380
DAF 95 XF FAD 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAD 95 XF 430
DAF 95 XF FAD 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAD 95 XF 480
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAD 95 XF 530
DAF 95 XF FAD 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAD 95 XF 530
DAF 95 XF FAR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAR 95 XF 380
DAF 95 XF FAR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAR 95 XF 430
DAF 95 XF FAR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAR 95 XF 480
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAR 95 XF 530
DAF 95 XF FAR 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAR 95 XF 530
DAF 95 XF FAS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAS 95 XF 380
DAF 95 XF FAS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAS 95 XF 430
DAF 95 XF FAS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAS 95 XF 480
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAS 95 XF 530
DAF 95 XF FAS 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAS 95 XF 530
DAF 95 XF FAT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FAT 95 XF 380
DAF 95 XF FAT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FAT 95 XF 430
DAF 95 XF FAT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FAT 95 XF 480
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FAT 95 XF 530
DAF 95 XF FAT 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FAT 95 XF 530
DAF 95 XF FT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FT 95 XF 380
DAF 95 XF FT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FT 95 XF 430
DAF 95 XF FT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FT 95 XF 480
DAF 95 XF FT 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FT 95 XF 530
DAF 95 XF FT 95 XF 530 12580 530 390 2001-2002 FT 95 XF 530
DAF 95 XF FTG 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTG 95 XF 380
DAF 95 XF FTG 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTG 95 XF 430
DAF 95 XF FTG 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTG 95 XF 480
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 14000 530 390 1997 FTG 95 XF 530
DAF 95 XF FTG 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTG 95 XF 530
DAF 95 XF FTR 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTR 95 XF 380
DAF 95 XF FTR 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTR 95 XF 430
DAF 95 XF FTR 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTR 95 XF 480
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FTR 95 XF 530
DAF 95 XF FTR 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTR 95 XF 530
DAF 95 XF FTS 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTS 95 XF 380
DAF 95 XF FTS 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTS 95 XF 430
DAF 95 XF FTS 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTS 95 XF 480
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTS 95 XF 530
DAF 95 XF FTS 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FTS 95 XF 530
DAF 95 XF FTT 95 XF 380 12580 381 280 1997-2002 FTT 95 XF 380
DAF 95 XF FTT 95 XF 430 12580 428 315 1997-2002 FTT 95 XF 430
DAF 95 XF FTT 95 XF 480 12580 483 355 1997-2002 FTT 95 XF 480
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 12580 530 390 1997-2002 FTT 95 XF 530
DAF 95 XF FTT 95 XF 530 14000 530 390 1997-2002 FTT 95 XF 530
MAN Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 9973 320 235 1990-1994 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 11967 330 243 1986-1990 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967 360 265 1986-1991 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.372 U,19.372 ULL 11967 370 272 1990-1994 19.372 U,19.372 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL 11967 420 309 1990-1994 19.422 U,19.422 ULL
MAN Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL 9973 320 235 1990-1990 24.322 UNL,24.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL 11967 330 243 1986-1990 24.332 UNL,24.332 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL 11967 360 265 1986-1990 24.362 UNL,24.362 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL 11967 370 272 1990-1990 24.372 UNL,24.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL 11967 420 309 1990-1990 24.422 UNL,24.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL 9973 320 235 1990-1992 25.322 UNL,25.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL 11967 370 272 1990-1992 25.372 UNL,25.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.422 UNL,25.422 UNLL 11967 420 309 1990-1992 25.422 UNL,25.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL 9973 320 235 1990-1994 26.322 UNL,26.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL 11967 370 272 1990-1994 26.372 UNL,26.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.422 UNL,26.422 UNLL 11967 420 309 1990-1994 26.422 UNL,26.422 UNLL
MAN EM EM 192 6871 190 140 1993-1997 EM 192
MAN F 2000 19.233 FC CNG 11967 231 170 2000 19.233 FC CNG
MAN F 2000 19.273 F, FL, FLL 9973 269 198 1994 19.273 F, FL, FLL
MAN F 2000 19.273 FA 9973 269 198 1994 19.273 FA
MAN F 2000 19.273 FAK 9973 269 198 1994 19.273 FAK
MAN F 2000 19.273 FK 9973 269 198 1994 19.273 FK
MAN F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 9973 269 198 1994-1995 19.273 FS,19.273 FLS
MAN F 2000 19.293 FAC 9973 290 213 1994 19.293 FAC
MAN F 2000 19.293 FAK 9973 290 213 1994 19.293 FAK
MAN F 2000 19.293 FAS 9973 290 213 1994 19.293 FAS
MAN F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 9973 290 213 1994 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC
MAN F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 9973 290 213 1994 19.293 FK,19.293 FLK
MAN F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 9973 290 213 1994 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS
MAN F 2000 19.314 FAS 11967 310 228 1998 19.314 FAS
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 310 228 1998 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 310 228 1998 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 310 228 1998 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.323 FAC 9973 320 235 1994-1995 19.323 FAC
MAN F 2000 19.323 FAK 9973 320 235 1994-1995 19.323 FAK
MAN F 2000 19.323 FAS 9973 320 235 1994-1995 19.323 FAS
MAN F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 9973 320 235 1994-1995 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC
MAN F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 9973 320 235 1994-1995 19.323 FK,19.323 FLK
MAN F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 9973 320 235 1994-1995 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS
MAN F 2000 19.343 FAC 9973 340 250 1994 19.343 FAC
MAN F 2000 19.343 FAK 9973 340 250 1994 19.343 FAK
MAN F 2000 19.343 FAS 9973 340 250 1994 19.343 FAS
MAN F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 9973 340 250 1994 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC
MAN F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 9973 340 250 1994 19.343 FK,19.343 FLK
MAN F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 9973 340 250 1994 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS
MAN F 2000 19.364 FAC 11967 360 265 1998 19.364 FAC
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 360 265 1998 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.364 FAS 11967 360 265 1998 19.364 FAS
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 360 265 1998 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 360 265 1998 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 360 265 1998 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.373 FAC 11967 370 272 1994 19.373 FAC
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 370 272 1994 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.373 FAS 11967 370 272 1994 19.373 FAS
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 370 272 1994 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 370 272 1994 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 370 272 1994 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.403 FAC 11967 400 294 1994 19.403 FAC
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 11967 400 294 1994 19.403 FAK, FA-KI
MAN F 2000 19.403 FAS 11967 400 294 1994 19.403 FAS
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 400 294 1994 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.414 FAC 11967 409 301 1998 19.414 FAC
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 409 301 1998 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.414 FAS 11967 409 301 1998 19.414 FAS
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 11967 409 301 1998 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 409 301 1998 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 409 301 1998 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.423 FAC 11967 420 309 1994-1995 19.423 FAC
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 11967 420 309 1994 19.423 FAK, FA-KI
MAN F 2000 19.423 FAS 11967 420 309 1994-1995 19.423 FAS
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 11967 420 309 1994 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 420 309 1994 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 11967 420 309 1994 19.423 FS, FLS, FLLS
MAN F 2000 19.463 FAC 12816 460 338 1994 19.463 FAC
MAN F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 12816 460 338 1994 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.463 FAS 12816 460 338 1994 19.463 FAS
MAN F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 12816 460 338 1994 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 460 338 1994 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 460 338 1994 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L 12816 460 338 1998 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.464 FAS 12816 460 338 1998 19.464 FAS
MAN F 2000 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL 12816 460 338 1998 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL
MAN F 2000 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 12816 460 338 1998 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 12816 460 338 1998 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 23.293 FNLLC 9973 290 213 1994 23.293 FNLLC
MAN F 2000 23.343 FNLLC 9973 340 250 1994 23.343 FNLLC
MAN F 2000 23.403 FNLLC 11967 400 294 1994 23.403 FNLLC
MAN F 2000 23.463 FNLLC 12816 460 338 1994 23.463 FNLLC
MAN F 2000 24.273 FNLLC 9973 269 198 1994-1995 24.273 FNLLC
MAN F 2000 24.293 FNLLC 9973 290 213 1994 24.293 FNLLC
MAN F 2000 24.323 FNLLC 9973 320 235 1994-1995 24.323 FNLLC
MAN F 2000 24.343 FNLLC 9973 340 250 1994 24.343 FNLLC
MAN F 2000 24.373 FNLLC 11967 370 272 1994-1995 24.373 FNLLC
MAN F 2000 24.403 FNLLC 11967 400 294 1994 24.403 FNLLC
MAN F 2000 24.423 FNLLC 11967 420 309 1994-1995 24.423 FNLLC
MAN F 2000 24.463 FNLLC 12816 460 338 1994 24.463 FNLLC
MAN F 2000 26.233 FVLC CNG 11967 231 170 1996 26.233 FVLC CNG
MAN F 2000 26.273 DFC,26.273 DFLC 9973 269 198 1994-1995 26.273 DFC,26.273 DFLC
MAN F 2000 26.273 DFK,26.273 DFLK 9973 269 198 1994-1995 26.273 DFK,26.273 DFLK
MAN F 2000 26.273 DFS,26.273 DFLS 9973 269 198 1994-1995 26.273 DFS,26.273 DFLS
MAN F 2000 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC 9973 269 198 1994-1995 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC
MAN F 2000 26.273 FNLS,26.273 FVLS 9973 269 198 1994-1995 26.273 FNLS,26.273 FVLS
MAN F 2000 26.293 DFC,26.293 DFLC 9973 290 213 1994 26.293 DFC,26.293 DFLC
MAN F 2000 26.293 DFK,26.293 DFLK 9973 290 213 1994 26.293 DFK,26.293 DFLK
MAN F 2000 26.293 DFS,26.293 DFLS 9973 290 213 1994 26.293 DFS,26.293 DFLS
MAN F 2000 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC 9973 290 213 1994 26.293 FNLC,26.293 FNLLC,26.293 FVLC
MAN F 2000 26.293 FNLS,26.293 FVLS 9973 290 213 1994 26.293 FNLS,26.293 FVLS
MAN F 2000 26.323 DFC,26.323 DFLC 9973 320 235 1994-1995 26.323 DFC,26.323 DFLC
MAN F 2000 26.323 DFK,26.323 DFLK 9973 320 235 1994-1995 26.323 DFK,26.323 DFLK
MAN F 2000 26.323 DFS,26.323 DFLS 9973 320 235 1994-1995 26.323 DFS,26.323 DFLS
MAN F 2000 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC 9973 320 235 1994-1995 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC
MAN F 2000 26.323 FNLS,26.323 FVLS 9973 320 235 1994-1995 26.323 FNLS,26.323 FVLS
MAN F 2000 26.343 DFC,26.343 DFLC 9973 340 250 1994 26.343 DFC,26.343 DFLC
MAN F 2000 26.343 DFK,26.343 DFLK 9973 340 250 1994 26.343 DFK,26.343 DFLK
MAN F 2000 26.343 DFS,26.343 DFLS 9973 340 250 1994 26.343 DFS,26.343 DFLS
MAN F 2000 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC 9973 340 250 1994 26.343 FNLC,26.343 FNLLC,26.343 FVLC
MAN F 2000 26.343 FNLS,26.343 FVLS 9973 340 250 1994 26.343 FNLS,26.343 FVLS
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFC,26.373 DFLC
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFK,26.373 DFLK
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFS,26.373 DFLS
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 370 272 1994-1995 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 370 272 1994-1995 26.373 FNLS,26.373 FVLS
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 400 294 1994 26.403 DFC,26.403 DFLC
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 400 294 1994 26.403 DFK,26.403 DFLK
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 400 294 1994 26.403 DFS,26.403 DFLS
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 400 294 1994 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 400 294 1994 26.403 FNLS,26.403 FVLS
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFC,26.423 DFLC
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFK,26.423 DFLK
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFS,26.423 DFLS
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 11967 420 309 1994-1995 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 11967 420 309 1994-1995 26.423 FNLS,26.423 FVLS
MAN F 2000 26.463 DFC, DFLC 12816 460 338 1994 26.463 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L 12816 460 338 1994 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L
MAN F 2000 26.463 DFS, DFLS 12816 460 338 1994 26.463 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 12816 460 338 1994 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
MAN F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS 12816 460 338 1994 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS
MAN F 2000 27.273 DFAC 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFAC
MAN F 2000 27.273 DFAK 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFAK
MAN F 2000 27.273 DFAS 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFAS
MAN F 2000 27.273 DFC 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFC
MAN F 2000 27.273 DFK 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFK
MAN F 2000 27.273 DFS 9973 269 198 1994-1995 27.273 DFS
MAN F 2000 27.293 DFAC 9973 290 213 1994 27.293 DFAC
MAN F 2000 27.293 DFAK 9973 290 213 1994 27.293 DFAK
MAN F 2000 27.293 DFAS 9973 290 213 1994 27.293 DFAS
MAN F 2000 27.293 DFC 9973 290 213 1994 27.293 DFC
MAN F 2000 27.293 DFK 9973 290 213 1994 27.293 DFK
MAN F 2000 27.293 DFS 9973 290 213 1994 27.293 DFS
MAN F 2000 27.323 DFAC 9973 320 235 1994-1995 27.323 DFAC
MAN F 2000 27.323 DFAK, DFA-KI 9973 320 235 1994 27.323 DFAK, DFA-KI
MAN F 2000 27.323 DFAS 9973 320 235 1994-1995 27.323 DFAS
MAN F 2000 27.323 DFC 9973 320 235 1994-1995 27.323 DFC
MAN F 2000 27.323 DFK, DF-KI 9973 320 235 1994 27.323 DFK, DF-KI
MAN F 2000 27.323 DFS 9973 320 235 1994-1995 27.323 DFS
MAN F 2000 27.343 DFAC 9973 340 250 1994 27.343 DFAC
MAN F 2000 27.343 DFAK 9973 340 250 1994 27.343 DFAK
MAN F 2000 27.343 DFAS 9973 340 250 1994 27.343 DFAS
MAN F 2000 27.343 DFC 9973 340 250 1994 27.343 DFC
