There are 46 replacement starters for DA-SILVA D020309. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
289 applications found for this model.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN | Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 19.372 U,19.372 ULL | 11967 | 370 | 272 | 1990-1994 | 19.372 U,19.372 ULL |
| MAN | Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 UNL,24.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 UNL,25.322 UNLL |
| MAN | Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1994 | 26.322 UNL,26.322 UNLL |
| MAN | EL EL 262 | 11967 | 260 | 191 | 1998 | EL 262 |
| MAN | F 2000 27.403 DFAC | 11967 | 400 | 294 | 1994 | 27.403 DFAC |
| MAN | F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 11967 | 400 | 294 | 1994 | 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L |
| MAN | F 2000 27.403 DFC | 11967 | 400 | 294 | 1994 | 27.403 DFC |
| MAN | F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 11967 | 400 | 294 | 1994 | 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI |
| MAN | F 2000 27.403 DFS | 11967 | 400 | 294 | 1994 | 27.403 DFS |
| MAN | F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL |
| MAN | F 90 19.262 FA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FA |
| MAN | F 90 19.262 FAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAK |
| MAN | F 90 19.262 FAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 19.262 FAS |
| MAN | F 90 19.262 FK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FK |
| MAN | F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS |
| MAN | F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL |
| MAN | F 90 19.272 FA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FA |
| MAN | F 90 19.272 FAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAK |
| MAN | F 90 19.272 FAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FAS |
| MAN | F 90 19.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FK |
| MAN | F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS |
| MAN | F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL |
| MAN | F 90 19.322 FA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FA |
| MAN | F 90 19.322 FAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAK |
| MAN | F 90 19.322 FAS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 19.322 FAS |
| MAN | F 90 19.322 FK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FK |
| MAN | F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS |
| MAN | F 90 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 F,19.342 FL,19.342 FLL |
| MAN | F 90 19.342 FA | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FA |
| MAN | F 90 19.342 FAK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAK |
| MAN | F 90 19.342 FAS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 19.342 FAS |
| MAN | F 90 19.342 FK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FK |
| MAN | F 90 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 19.342 FS,19.342 FLS,19.342 FLLS |
| MAN | F 90 24.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DF |
| MAN | F 90 24.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFK |
| MAN | F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 DFS,24.262 DFLS |
| MAN | F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL |
| MAN | F 90 24.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DF |
| MAN | F 90 24.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1990 | 24.272 DFK |
| MAN | F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 DFS,24.272 DFLS |
| MAN | F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL |
| MAN | F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 24.272 FNLS,24.272 FVLS |
| MAN | F 90 24.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DF |
| MAN | F 90 24.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFK |
| MAN | F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1990 | 24.322 DFS,24.322 DFLS |
| MAN | F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL |
| MAN | F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 24.322 FNLS,24.322 FVLS |
| MAN | F 90 24.342 FNL,24.342 FNLL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1995 | 24.342 FNL,24.342 FNLL |
| MAN | F 90 25.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DF |
| MAN | F 90 25.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFK |
| MAN | F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 25.272 DFS,25.272 DFLS |
| MAN | F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1990-1993 | 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL |
| MAN | F 90 25.322 DF, 25.322 DFL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DF, 25.322 DFL |
| MAN | F 90 25.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFK |
| MAN | F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 DFS, 25.322 DFLS |
| MAN | F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL |
| MAN | F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 25.322 FNLS,25.322 FVLS |
| MAN | F 90 26.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DF |
| MAN | F 90 26.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFA |
| MAN | F 90 26.262 DFAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAK |
| MAN | F 90 26.262 DFAS | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 26.262 DFAS |
| MAN | F 90 26.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFK |
| MAN | F 90 26.262 DFS | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 26.262 DFS |
| MAN | F 90 26.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DF |
| MAN | F 90 26.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFA |
| MAN | F 90 26.272 DFAK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAK |
| MAN | F 90 26.272 DFAS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 26.272 DFAS |
| MAN | F 90 26.272 DFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFK |
| MAN | F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1996 | 26.272 DFS,26.272 DFLS |
| MAN | F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 26.272 FNL,26.272 FNLL |
| MAN | F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 26.272 FNLS,26.272 FVLS |
| MAN | F 90 26.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 26.322 DF |
| MAN | F 90 26.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFA |
| MAN | F 90 26.322 DFAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFAK |
| MAN | F 90 26.322 DFAS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1992 | 26.322 DFAS |
| MAN | F 90 26.322 DFK | 9973 | 320 | 235 | 1992-1996 | 26.322 DFK |
| MAN | F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 26.322 DFS,26.322 DFLS |
| MAN | F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL | 9973 | 320 | 235 | 1991-1995 | 26.322 FNL,26.322 FNLL |
| MAN | F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS | 9973 | 320 | 235 | 1990-1995 | 26.322 FNLS,26.322 FVLS |
| MAN | F 90 26.342 DF,26.342 DFL | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 26.342 DF,26.342 DFL |
| MAN | F 90 26.342 DFK,26.342 DFLK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 26.342 DFK,26.342 DFLK |
| MAN | F 90 26.342 DFS | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 26.342 DFS |
| MAN | F 90 32.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VF |
| MAN | F 90 32.262 VFK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VFK |
| MAN | F 90 32.262 VFTM | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 32.262 VFTM |
| MAN | F 90 32.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 32.272 VF |
| MAN | F 90 32.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1995 | 32.272 VFK |
| MAN | F 90 32.322 VF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 32.322 VF |
| MAN | F 90 32.322 VFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 32.322 VFK |
| MAN | F 90 32.342 VFK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 32.342 VFK |
| MAN | F 90 33.262 DF | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 33.262 DF |
| MAN | F 90 33.262 DFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 33.262 DFA |
| MAN | F 90 33.262 DFAK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 33.262 DFAK |
| MAN | F 90 33.262 DFK | 9973 | 260 | 191 | 1988-1990 | 33.262 DFK |
| MAN | F 90 33.272 DF | 9973 | 269 | 198 | 1992-1995 | 33.272 DF |
| MAN | F 90 33.272 DFA | 9973 | 269 | 198 | 1992-1995 | 33.272 DFA |
| MAN | F 90 33.272 FVL | 9973 | 260 | 191 | 1992-1995 | 33.272 FVL |
| MAN | F 90 33.322 DF | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DF |
| MAN | F 90 33.322 DFA | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 DFA |
| MAN | F 90 33.322 FVL | 9973 | 320 | 235 | 1991-1996 | 33.322 FVL |
| MAN | F 90 33.342 DF | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 33.342 DF |
| MAN | F 90 33.342 DFA | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 33.342 DFA |
| MAN | F 90 35.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VF |
| MAN | F 90 35.262 VFA | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VFA |
| MAN | F 90 35.262 VFK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 35.262 VFK |
| MAN | F 90 35.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1991 | 35.272 VF |
| MAN | F 90 35.272 VFK | 9973 | 269 | 198 | 1990-1992 | 35.272 VFK |
| MAN | F 90 35.322 VFAK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VFAK |
| MAN | F 90 35.322 VFK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VFK |
| MAN | F 90 35.322 VK | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 35.322 VK |
| MAN | F 90 35.342 VF | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 35.342 VF |
| MAN | F 90 35.342 VFK | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 35.342 VFK |
| MAN | F 90 41.262 VF | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 41.262 VF |
| MAN | F 90 41.262 VFK | 9973 | 260 | 191 | 1989-1990 | 41.262 VFK |
| MAN | F 90 41.272 VF | 9973 | 269 | 198 | 1990-1991 | 41.272 VF |
| MAN | F 90 41.322 VF | 9973 | 320 | 235 | 1990-1996 | 41.322 VF |
| MAN | F 90 41.342 VF | 9973 | 340 | 250 | 1994-1996 | 41.342 VF |
| MAN | LION S COACH FRH 352,RH 353 | 11967 | 350 | 257 | 1995 | FRH 352,RH 353 |
| MAN | LION S COACH FRH 402,RH 403 | 11967 | 400 | 294 | 1995 | FRH 402,RH 403 |
| MAN | LION S COACH RH 403 | 11967 | 400 | 294 | 1998 | RH 403 |
| MAN | LION S COACH RHC 414 | 11967 | 410 | 301 | 2002 | RHC 414 |
| MAN | LION S COMFORT RN 313 | 11967 | 310 | 228 | 1996 | RN 313 |
| MAN | LION S COMFORT RN 353 | 11967 | 350 | 257 | 1997 | RN 353 |
| MAN | LION S STAR FRH 352,RH 353 | 11967 | 350 | 257 | 1995 | FRH 352,RH 353 |
| MAN | LION S STAR FRH 402,RH 403 | 11967 | 400 | 294 | 1995 | FRH 402,RH 403 |
| MAN | LION S STAR FRH 422 | 11967 | 420 | 309 | 1993-1996 | FRH 422 |
| MAN | LION S STAR RH 464, RHS 464 | 12816 | 460 | 338 | 2000 | RH 464, RHS 464 |
| MAN | M 90 12.272 F,12.272 FL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 12.272 F,12.272 FL |
| MAN | M 90 12.272 FS,12.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 12.272 FS,12.272 FLS |
| MAN | M 90 14.272 F,14.272 FL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 14.272 F,14.272 FL |
| MAN | M 90 14.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 14.272 FK |
| MAN | M 90 14.272 FS,14.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1992 | 14.272 FS,14.272 FLS |
| MAN | M 90 17.272 FLS | 9973 | 269 | 198 | 1991-1995 | 17.272 FLS |
| MAN | M 90 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 F,18.272 FL,18.272 FLL |
| MAN | M 90 18.272 FK | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 18.272 FK |
| MAN | M 90 24.272 FNL,24.272 FVL | 9973 | 269 | 198 | 1991-1994 | 24.272 FNL,24.272 FVL |
| MAN | NG NG 262 | 9973 | 260 | 191 | 1997-1998 | NG 262 |
| MAN | NG NG 262, NG 263 | 11967 | 260 | 191 | 1998 | NG 262, NG 263 |
| MAN | NG NG 312 | 9973 | 310 | 228 | 1995-1998 | NG 312 |
| MAN | NG NG 312, NG 313 | 11967 | 310 | 228 | 1998 | NG 312, NG 313 |
| MAN | NL NL 262 | 9973 | 260 | 191 | 1997 | NL 262 |
| MAN | NL NL 262, NL 263 | 11967 | 260 | 191 | 1998 | NL 262, NL 263 |
| MAN | NL NL 312 | 9973 | 310 | 228 | 1995-1998 | NL 312 |
| MAN | NL NL 313 | 11967 | 310 | 228 | 1998 | NL 313 |
| MAN | NÜ NÜ 263 | 9973 | 260 | 191 | 1996-1998 | NÜ 263 |
| MAN | NÜ NÜ 263 | 11967 | 260 | 191 | 1998 | NÜ 263 |
| MAN | NÜ NÜ 313 | 11967 | 310 | 228 | 1998 | NÜ 313 |
| MAN | NÜ NÜ 313 15M | 11967 | 310 | 228 | 1998 | NÜ 313 15M |
| MAN | NÜ NÜ 353 15M | 11967 | 350 | 257 | 1998 | NÜ 353 15M |
| MAN | R R 292, FR 292, FRH 292 | 11967 | 290 | 213 | 1985-1993 | R 292, FR 292, FRH 292 |
| MAN | SD SD 200 | 11045 | 192 | 141 | 1974-1975 | SD 200 |
| MAN | SD SD 200 | 11045 | 175 | 129 | 1974-1975 | SD 200 |
| MAN | SG SG 242,SG 292 | 11967 | 305 | 224 | 1985-1994 | SG 242,SG 292 |
| MAN | SG SG 312,SG 322 | 9973 | 310 | 228 | 1994-1997 | SG 312,SG 322 |
| MAN | ÜL ÜL 272 | 9973 | 270 | 198 | 1993 | ÜL 272 |
| MAN | ÜL ÜL 313 | 11967 | 310 | 228 | 1996 | ÜL 313 |
| MAN | ÜL ÜL 353 | 11967 | 350 | 257 | 1997 | ÜL 353 |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro G | 6374 | 252 | 185 | 1998 | Citaro G |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro GNG | 11967 | 326 | 240 | 2000 | Citaro GNG |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro N | 11967 | 252 | 185 | 1998 | Citaro N |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro N, Citaro MUE | 11967 | 299 | 220 | 1998 | Citaro N, Citaro MUE |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro NG | 11967 | 252 | 185 | 2000 | Citaro NG |
| MERCEDES-BENZ | CITARO (O 530) Citaro NG | 11967 | 326 | 240 | 2000 | Citaro NG |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 A | 9570 | 192 | 141 | 1975-1982 | 1219 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 AF | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 AF |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 AK | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 F | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 F |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 K | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1219 S | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1219 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419 AK | 9570 | 192 | 141 | 1975-1984 | 1419 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419 AS | 9570 | 192 | 141 | 1975-1982 | 1419 AS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419 F | 9570 | 192 | 141 | 1975-1982 | 1419 F |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419 K | 9570 | 192 | 141 | 1975-1982 | 1419 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419 S,1419 LS | 9570 | 192 | 141 | 1973-1996 | 1419 S,1419 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1419,1419 L | 9570 | 192 | 141 | 1973-1996 | 1419,1419 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1424 F | 12800 | 240 | 176 | 1975-1987 | 1424 F |
| MERCEDES-BENZ | NG 1424 K | 12800 | 240 | 176 | 1975-1987 | 1424 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1424,1424 L | 12800 | 240 | 176 | 1973-1996 | 1424,1424 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1425 S,1425 LS | 14600 | 250 | 184 | 1973-1996 | 1425 S,1425 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1619 AK | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1619 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1619 K | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1619 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1619 KO | 9570 | 192 | 141 | 1974-1987 | 1619 KO |
| MERCEDES-BENZ | NG 1619 S | 9570 | 192 | 141 | 1974-1984 | 1619 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1619,1619 L | 9570 | 192 | 141 | 1973-1996 | 1619,1619 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1622 AK | 10964 | 216 | 159 | 1982-1989 | 1622 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1622 K | 10964 | 216 | 159 | 1982-1989 | 1622 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1622 S | 10964 | 216 | 159 | 1982-1991 | 1622 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1622,1622 L | 10964 | 204 | 150 | 1973-1996 | 1622,1622 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1624 K | 12800 | 240 | 176 | 1975-1982 | 1624 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1624 S,1624 LS | 12800 | 240 | 176 | 1973-1996 | 1624 S,1624 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1624,1624 L | 12800 | 240 | 176 | 1973-1996 | 1624,1624 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1625 AK | 14600 | 250 | 184 | 1980-1989 | 1625 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1625 K | 14600 | 250 | 184 | 1980-1989 | 1625 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1625 S,1625 LS | 14600 | 250 | 184 | 1973-1996 | 1625 S,1625 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1625,1625 L | 14600 | 250 | 184 | 1973-1996 | 1625,1625 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1626 AK | 12800 | 256 | 188 | 1973-1980 | 1626 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1626 AS | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 1626 AS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1626 K | 12800 | 256 | 188 | 1973-1980 | 1626 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1626 S,1626 LS | 12800 | 256 | 188 | 1973-1996 | 1626 S,1626 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1626,1626 L | 12800 | 256 | 188 | 1973-1996 | 1626,1626 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1628 A | 14618 | 280 | 206 | 1980-1989 | 1628 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 1628 S,1628 LS | 14618 | 280 | 206 | 1973-1996 | 1628 S,1628 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1628,1628 L | 14618 | 280 | 206 | 1973-1996 | 1628,1628 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 1719 | 9570 | 192 | 141 | 1973-1982 | 1719 |
| MERCEDES-BENZ | NG 1719 AK | 9570 | 192 | 141 | 1973-1982 | 1719 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1719 K | 9570 | 192 | 141 | 1973-1982 | 1719 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1719 S | 9570 | 192 | 141 | 1973-1982 | 1719 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1919 | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1919 |
| MERCEDES-BENZ | NG 1919 AK | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1919 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1919 K | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1919 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1919 S | 9570 | 192 | 141 | 1974-1982 | 1919 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1922 | 10964 | 216 | 159 | 1981-1990 | 1922 |
| MERCEDES-BENZ | NG 1922 AK | 10964 | 216 | 159 | 1981-1991 | 1922 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1922 K | 10964 | 216 | 159 | 1981-1991 | 1922 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1922 S | 10964 | 216 | 159 | 1981-1991 | 1922 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 1926 |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 A | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 1926 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 AK | 12800 | 256 | 188 | 1973-1980 | 1926 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 AS | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 1926 AS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 K | 12800 | 256 | 188 | 1973-1980 | 1926 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1926 S,1926 LS | 12800 | 256 | 188 | 1973-1996 | 1926 S,1926 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 A | 14620 | 280 | 206 | 1980-1991 | 1928 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AK | 14620 | 280 | 206 | 1980-1991 | 1928 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 AS | 14620 | 280 | 206 | 1980-1991 | 1928 AS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 K | 14620 | 280 | 206 | 1980-1991 | 1928 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928 S,1928 LS | 14620 | 280 | 206 | 1973-1996 | 1928 S,1928 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 1928,1928 L | 14620 | 280 | 206 | 1973-1996 | 1928,1928 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2025 S | 14600 | 250 | 184 | 1983-1991 | 2025 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 2026 S | 12800 | 256 | 188 | 1976-1980 | 2026 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 2028 A | 14618 | 280 | 206 | 1980-1989 | 2028 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 2028 LS | 14618 | 280 | 206 | 1980-1989 | 2028 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 2219 | 9570 | 192 | 141 | 1976-1987 | 2219 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2219 K | 9570 | 192 | 141 | 1976-1987 | 2219 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 2219 KO | 9570 | 192 | 141 | 1976-1987 | 2219 KO |
| MERCEDES-BENZ | NG 2219,2219 L | 9570 | 192 | 141 | 1973-1996 | 2219,2219 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2222 | 10964 | 216 | 159 | 1982-1991 | 2222 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2222 B | 10964 | 204 | 150 | 1982-1991 | 2222 B |
| MERCEDES-BENZ | NG 2222 K | 10964 | 216 | 159 | 1982-1991 | 2222 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 2222,2222 L | 10964 | 216 | 159 | 1973-1996 | 2222,2222 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2224 | 12800 | 240 | 176 | 1976-1982 | 2224 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2224 B | 12800 | 240 | 176 | 1975-1984 | 2224 B |
| MERCEDES-BENZ | NG 2224 K | 12800 | 240 | 176 | 1976-1982 | 2224 K |
| MERCEDES-BENZ | NG 2224 S | 12800 | 240 | 176 | 1976-1982 | 2224 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 2225 | 14618 | 250 | 184 | 1985-1991 | 2225 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2225 B | 14618 | 250 | 184 | 1983-1991 | 2225 B |
| MERCEDES-BENZ | NG 2226 | 12800 | 256 | 188 | 1975-1980 | 2226 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2226 S,2226 LS | 12800 | 256 | 188 | 1973-1996 | 2226 S,2226 LS |
| MERCEDES-BENZ | NG 2226,2226 L | 12800 | 256 | 188 | 1973-1996 | 2226,2226 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2228 | 14618 | 280 | 206 | 1979-1991 | 2228 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2228 S | 14618 | 280 | 206 | 1979-1991 | 2228 S |
| MERCEDES-BENZ | NG 2228,2228 L | 14618 | 280 | 206 | 1973-1996 | 2228,2228 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2238,2238 L | 14618 | 375 | 276 | 1973-1996 | 2238,2238 L |
| MERCEDES-BENZ | NG 2626 | 12800 | 256 | 188 | 1975-1981 | 2626 |
| MERCEDES-BENZ | NG 2626 A | 12800 | 256 | 188 | 1975-1981 | 2626 A |
| MERCEDES-BENZ | NG 2626 AB | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 2626 AB |
| MERCEDES-BENZ | NG 2626 AK | 12800 | 256 | 188 | 1973-1981 | 2626 AK |
| MERCEDES-BENZ | NG 2626 B | 12800 | 256 | 188 | 1974-1980 | 2626 B |
