DELCO-REMY WA27681 - Alternative alternators

There are 18 replacement alternators for DELCO-REMY WA27681. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator
Ampere: 100
Voltage: 24

Applications for DELCO-REMY WA27681

182 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
BOVA Futura FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13 12580 340 250 2001 FHD 10, FHD 12, FHD 13, FLD 12, FLD 13
BOVA Magiq HD 120, HD 122 12580 340 250 1999 HD 120, HD 122
BOVA Synergy DD 130, DD 138 12580 483 355 2004 DD 130, DD 138
DAF 85 CF FA 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FA 85 CF 340
DAF 85 CF FA 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FA 85 CF 380
DAF 85 CF FA 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FA 85 CF 430
DAF 85 CF FAC 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAC 85 CF 340
DAF 85 CF FAC 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAC 85 CF 380
DAF 85 CF FAC 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAC 85 CF 430
DAF 85 CF FAD 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAD 85 CF 340
DAF 85 CF FAD 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAD 85 CF 380
DAF 85 CF FAD 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAD 85 CF 430
DAF 85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340
DAF 85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380
DAF 85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430
DAF 85 CF FAR 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAR 85 CF 340
DAF 85 CF FAR 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAR 85 CF 380
DAF 85 CF FAR 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAR 85 CF 430
DAF 85 CF FAS 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAS 85 CF 340
DAF 85 CF FAS 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAS 85 CF 380
DAF 85 CF FAS 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAS 85 CF 430
DAF 85 CF FAT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FAT 85 CF 340
DAF 85 CF FAT 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FAT 85 CF 380
DAF 85 CF FAT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FAT 85 CF 430
DAF 85 CF FT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FT 85 CF 340
DAF 85 CF FT 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FT 85 CF 380
DAF 85 CF FT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FT 85 CF 430
DAF 85 CF FTG 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FTG 85 CF 340
DAF 85 CF FTG 85 CF 380 12580 381 280 1998-2000 FTG 85 CF 380
DAF 85 CF FTG 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FTG 85 CF 430
DAF 85 CF FTT 85 CF 340 12580 340 250 1998-2000 FTT 85 CF 340
DAF 85 CF FTT 85 CF 430 12580 428 315 1998-2000 FTT 85 CF 430
DAF 85 FA 85.330 11600 329 242 1992-1998 FA 85.330
DAF 85 FA 85.360 11600 364 268 1992-1998 FA 85.360
DAF 85 FA 85.400 11600 401 295 1995-1998 FA 85.400
DAF 85 FAD 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAD 85.330
DAF 85 FAD 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAD 85.360
DAF 85 FAD 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAD 85.400
DAF 85 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAG 85.330,FAR 85.330,FAS 85.330
DAF 85 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAG 85.360,FAR 85.360,FAS 85.360
DAF 85 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAG 85.400,FAR 85.400,FAS 85.400
DAF 85 FAT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FAT 85.330
DAF 85 FAT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FAT 85.360
DAF 85 FAT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FAT 85.400
DAF 85 FT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FT 85.330
DAF 85 FT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FT 85.360
DAF 85 FT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FT 85.400
DAF 85 FTG 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTG 85.330
DAF 85 FTG 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTG 85.360
DAF 85 FTG 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTG 85.400
DAF 85 FTT 85.330 11600 329 242 1992-1998 FTT 85.330
DAF 85 FTT 85.360 11600 364 268 1992-1998 FTT 85.360
DAF 85 FTT 85.400 11600 401 295 1995-1998 FTT 85.400
DAF CF 75 FA 75.250 9200 249 183 2001-2013 FA 75.250
DAF CF 75 FA 75.310 9200 310 228 2001-2013 FA 75.310
DAF CF 75 FA 75.360 9200 360 265 2001-2013 FA 75.360
DAF CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 9200 249 183 2001-2013 FAG 75.250, FAN 75.250
DAF CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 9200 310 228 2001-2013 FAG 75.310, FAN 75.310
DAF CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 9200 360 265 2001-2013 FAG 75.360, FAN 75.360
DAF CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 9200 249 183 2001-2013 FAR 75.250, FAS 75.250
DAF CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 9200 310 228 2001-2013 FAR 75.310, FAS 75.310
DAF CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 9200 360 265 2001-2013 FAR 75.360, FAS 75.360
DAF CF 75 FAT 75.250 9200 249 183 2001-2013 FAT 75.250
DAF CF 75 FAT 75.310 9200 310 228 2001-2013 FAT 75.310
DAF CF 75 FAT 75.360 9200 360 265 2001-2013 FAT 75.360
DAF CF 75 FT 75.250 9200 249 183 2001-2013 FT 75.250
DAF CF 75 FT 75.310 9200 310 228 2001-2013 FT 75.310
DAF CF 75 FT 75.360 9200 360 265 2001-2013 FT 75.360
DAF CF 85 FA 85.340 12580 340 250 2001-2013 FA 85.340
DAF CF 85 FA 85.380 12580 381 280 2001-2013 FA 85.380
DAF CF 85 FA 85.430 12580 428 315 2001-2013 FA 85.430
DAF CF 85 FA 85.480 12580 483 355 2001-2013 FA 85.480
DAF CF 85 FAC 85.340 12580 340 250 2005-2013 FAC 85.340
DAF CF 85 FAC 85.380 12580 380 280 2005-2013 FAC 85.380
DAF CF 85 FAC 85.430 12580 428 315 2005-2013 FAC 85.430
DAF CF 85 FAD 85.340 12580 340 250 2001-2013 FAD 85.340
DAF CF 85 FAD 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAD 85.360
DAF CF 85 FAD 85.380 12580 381 280 2001-2013 FAD 85.380
DAF CF 85 FAD 85.410 12900 408 300 2006-2013 FAD 85.410
DAF CF 85 FAD 85.430 12580 428 315 2001-2013 FAD 85.430
DAF CF 85 FAD 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAD 85.460
DAF CF 85 FAD 85.480 12580 483 355 2001-2013 FAD 85.480
DAF CF 85 FAD 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAD 85.510
DAF CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 12580 340 250 2001-2013 FAG 85.340, FAN 85.340
DAF CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 12580 381 280 2001-2013 FAG 85.380, FAN 85.380
DAF CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 12580 428 315 2001-2013 FAG 85.430, FAN 85.430
DAF CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 12580 483 355 2001-2013 FAG 85.480, FAN 85.480
DAF CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 12580 340 250 2001-2013 FAR 85.340, FAS 85.340
DAF CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 12580 381 280 2001-2013 FAR 85.380, FAS 85.380
DAF CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 12580 428 315 2001-2013 FAR 85.430, FAS 85.430
DAF CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 12580 483 355 2001-2013 FAR 85.480, FAS 85.480
DAF CF 85 FAT 85.340 12580 340 250 2001-2013 FAT 85.340
DAF CF 85 FAT 85.360 12900 360 265 2006-2013 FAT 85.360
DAF CF 85 FAT 85.380 12580 381 280 2001-2013 FAT 85.380
DAF CF 85 FAT 85.410 12900 408 300 2005-2013 FAT 85.410
DAF CF 85 FAT 85.430 12580 428 315 2001-2013 FAT 85.430
DAF CF 85 FAT 85.460 12900 462 340 2005-2013 FAT 85.460
DAF CF 85 FAT 85.480 12580 483 355 2001-2013 FAT 85.480
DAF CF 85 FAT 85.510 12900 510 375 2005-2013 FAT 85.510
DAF CF 85 FAX 85.340 12580 340 250 2001-2013 FAX 85.340
DAF CF 85 FAX 85.380 12580 380 279 2001-2013 FAX 85.380
DAF CF 85 FAX 85.430 12580 430 315 2001-2013 FAX 85.430
DAF CF 85 FT 85.340 12580 340 250 2001-2013 FT 85.340
DAF CF 85 FT 85.380 12580 381 280 2001-2013 FT 85.380
DAF CF 85 FT 85.430 12580 428 315 2001-2013 FT 85.430
DAF CF 85 FT 85.480 12580 483 355 2001-2013 FT 85.480
DAF CF 85 FTG 85.340 12580 340 250 2001-2013 FTG 85.340
DAF CF 85 FTG 85.380 12580 381 280 2001-2013 FTG 85.380
DAF CF 85 FTG 85.430 12580 428 315 2001-2013 FTG 85.430
DAF CF 85 FTG 85.480 12580 483 355 2001-2013 FTG 85.480
DAF CF 85 FTP 85.340 12580 340 250 2001-2013 FTP 85.340
DAF CF 85 FTP 85.380 12580 380 280 2001-2013 FTP 85.380
DAF CF 85 FTP 85.430 12580 430 315 2001-2013 FTP 85.430
DAF CF 85 FTS 85.340 12580 340 250 2001-2013 FTS 85.340
DAF CF 85 FTS 85.380 12580 381 280 2001-2013 FTS 85.380
DAF CF 85 FTS 85.430 12580 428 315 2001-2013 FTS 85.430
DAF CF 85 FTS 85.480 12580 480 355 2001-2013 FTS 85.480
DAF CF 85 FTT 85.340 12580 340 250 2001-2013 FTT 85.340
DAF CF 85 FTT 85.380 12580 381 280 2001-2013 FTT 85.380
DAF CF 85 FTT 85.430 12580 428 315 2001-2013 FTT 85.430
DAF CF 85 FTT 85.430 12580 430 315 2001-2013 FTT 85.430
DAF CF 85 FTT 85.480 12580 483 355 2001-2013 FTT 85.480
DAF XF 105 FA 105.410 12900 408 300 2005 FA 105.410
DAF XF 105 FA 105.460 12900 462 340 2005 FA 105.460
DAF XF 105 FA 105.510 12900 510 375 2005 FA 105.510
DAF XF 105 FAD 105.410 12900 408 300 2005 FAD 105.410
DAF XF 105 FAD 105.460 12900 462 340 2005 FAD 105.460
DAF XF 105 FAD 105.510 12900 510 375 2005 FAD 105.510
DAF XF 105 FAK 105.410 12900 408 300 2005 FAK 105.410
DAF XF 105 FAK 105.460 12900 462 340 2005 FAK 105.460
DAF XF 105 FAK 105.510 12900 510 375 2005 FAK 105.510
DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 12900 408 300 2005 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410
DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 12900 462 340 2005 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460
DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 12900 510 375 2005 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510
DAF XF 105 FAT 105.410 12900 408 300 2005 FAT 105.410
DAF XF 105 FAT 105.460 12900 462 340 2005 FAT 105.460
DAF XF 105 FAT 105.510 12900 510 375 2005 FAT 105.510
DAF XF 105 FT 105.410 12900 408 300 2005 FT 105.410
DAF XF 105 FT 105.460 12900 462 340 2005 FT 105.460
DAF XF 105 FT 105.510 12900 510 375 2005 FT 105.510
DAF XF 105 FTM 105.410 12900 408 300 2005 FTM 105.410
DAF XF 105 FTM 105.460 12900 460 340 2005 FTM 105.460
DAF XF 105 FTM 105.510 12900 510 375 2005 FTM 105.510
DAF XF 105 FTP 105.410 12900 408 300 2005 FTP 105.410
DAF XF 105 FTP 105.460 12900 462 340 2005 FTP 105.460
DAF XF 105 FTP 105.510 12900 510 375 2005 FTP 105.510
DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 12900 408 300 2005 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410
DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 12900 462 340 2005 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460
DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 12900 510 375 2005 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510
DAF XF 105 FTT 105.410 12900 408 300 2005 FTT 105.410
DAF XF 105 FTT 105.460 12900 462 340 2005 FTT 105.460
DAF XF 105 FTT 105.510 12900 510 375 2005 FTT 105.510
DAF XF 95 FA 95.380 12580 381 280 2002-2006 FA 95.380
DAF XF 95 FA 95.430 12580 428 315 2002-2006 FA 95.430
DAF XF 95 FA 95.480 12580 483 355 2002-2006 FA 95.480
DAF XF 95 FA 95.530 12580 530 390 2002-2006 FA 95.530
DAF XF 95 FAD 95.380 12580 381 280 2002-2006 FAD 95.380
DAF XF 95 FAD 95.430 12580 428 315 2002-2006 FAD 95.430
DAF XF 95 FAD 95.480 12580 483 355 2002-2006 FAD 95.480
DAF XF 95 FAD 95.530 12580 530 390 2002 FAD 95.530
DAF XF 95 FAK 95.530 12580 530 390 2002 FAK 95.530
DAF XF 95 FAN 95.530 12580 530 390 2002 FAN 95.530
DAF XF 95 FAR 95.380 12580 381 280 2002-2006 FAR 95.380
DAF XF 95 FAR 95.430 12580 428 315 2002-2006 FAR 95.430
DAF XF 95 FAR 95.480 12580 483 355 2002-2006 FAR 95.480
DAF XF 95 FAR 95.530 12580 530 390 2002-2006 FAR 95.530
DAF XF 95 FAS 95.530 12580 530 390 2002 FAS 95.530
DAF XF 95 FAT 95.530 12580 530 390 2002 FAT 95.530
DAF XF 95 FT 95.380 12580 381 280 2002-2006 FT 95.380
DAF XF 95 FT 95.430 12580 428 315 2002-2006 FT 95.430
DAF XF 95 FT 95.480 12580 483 355 2002-2006 FT 95.480
DAF XF 95 FT 95.530 12580 530 390 2002-2006 FT 95.530
DAF XF 95 FTG 95.380 12580 381 280 2002-2006 FTG 95.380
DAF XF 95 FTG 95.480 12580 483 355 2005-2006 FTG 95.480
DAF XF 95 FTG 95.530 12580 530 390 2002-2006 FTG 95.530
DAF XF 95 FTM 95.480 12580 483 355 2005-2006 FTM 95.480
DAF XF 95 FTM 95.530 12580 530 390 2002-2006 FTM 95.530
DAF XF 95 FTP 95.530 12580 530 390 2002 FTP 95.530
DAF XF 95 FTR 95.530 12580 530 390 2002 FTR 95.530
DAF XF 95 FTS 95.530 12580 530 390 2002 FTS 95.530
DAF XF 95 FTT 95.530 12580 530 390 2002 FTT 95.530
SOLARIS VACANZA Vacanza 12 12580 340 250 2002-2006 Vacanza 12

Search Starter / Alternators

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement starter/alternators for DELCO-REMY WA27681 on Amazon

The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.

Copyright © 2013-2026 starter-alternator-crossreference.com All Rights Reserved.
Web Site functionality, contact info@starter-alternator-crossreference.com
Read our privacy policy