ERA 220028 - Alternative starters

There are 36 replacement starters for ERA 220028. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Starter
Voltage: 12
Power: 0.7

Applications for ERA 220028

69 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 N 1297 60 44 1981-1986 1.3 N
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.3 S 1297 75 55 1981-1988 1.3 S
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 1598 82 60 1986-1988 1.6
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i 1598 75 55 1987-1988 1.6 i
OPEL ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_) 1.6 i CAT 1598 75 55 1986-1988 1.6 i CAT
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 N 1297 60 44 1981-1986 1.3 N
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.3 S 1297 75 55 1981-1988 1.3 S
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 1598 82 60 1986-1988 1.6
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i 1598 75 55 1987-1988 1.6 i
OPEL ASCONA C Hatchback (84_, 89_) 1.6 i CAT 1598 75 55 1986-1988 1.6 i CAT
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 1389 60 44 1991-1998 1.4 i
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.4 i 16V 1389 90 66 1996-1998 1.4 i 16V
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 1598 75 55 1995-1998 1.6
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 1598 75 55 1992-1998 1.6 i
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 i 16V 1598 100 74 1994-1998 1.6 i 16V
OPEL ASTRA F (56_, 57_) 1.6 Si 1598 100 74 1992-1994 1.6 Si
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 1389 60 44 1992-1998 1.4 i
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.4 i 16V 1389 90 66 1996-1998 1.4 i 16V
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 1598 75 55 1991-1998 1.6 i
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 i 16V 1598 100 74 1994-1998 1.6 i 16V
OPEL ASTRA F Hatchback (53_, 54_, 58_, 59_) 1.6 Si 1598 100 74 1992-1994 1.6 Si
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 N 1196 52 38 1990-1993 1.2 N
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.2 S 1196 55 40 1982-1990 1.2 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 1297 60 44 1985-1989 1.3
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 i 1297 60 44 1986-1990 1.3 i
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.3 S 1297 70 51 1982-1989 1.3 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 i 1389 60 44 1990-1993 1.4 i
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 S 1389 72 53 1990-1993 1.4 S
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.4 Si 1389 82 60 1991-1993 1.4 Si
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 1598 100 74 1988-1992 1.6 GSI
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 1598 75 55 1988-1992 1.6 GSI
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI 1598 98 72 1989-1993 1.6 GSI
OPEL CORSA A Hatchback (93_, 94_, 98_, 99_) 1.6 GSI CAT 1598 101 74 1992-1993 1.6 GSI CAT
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 i 1195 45 33 1989-1993 1.2 i
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.2 S 1196 55 40 1982-1993 1.2 S
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 1297 60 44 1985-1987 1.3
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.3 S 1297 70 51 1982-1987 1.3 S
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 i 1389 60 44 1989-1993 1.4 i
OPEL CORSA A TR (91_, 92_, 96_, 97_) 1.4 S 1389 72 53 1989-1993 1.4 S
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.2 1196 55 40 1982-1984 1.2
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 N 1297 60 44 1979-1984 1.3 N
OPEL KADETT D (31_-34_, 41_-44_) 1.3 S 1297 75 55 1979-1984 1.3 S
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1297 60 44 1979-1984 1.3 N
OPEL KADETT D Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 1297 75 55 1979-1984 1.3 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 i CAT 1297 60 44 1985-1991 1.3 i CAT
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 N 1297 60 44 1984-1989 1.3 N
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.3 S 1297 75 55 1984-1987 1.3 S
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 i 1389 60 44 1990-1991 1.4 i
OPEL KADETT E (39_, 49_) 1.4 S 1389 75 55 1990-1991 1.4 S
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 i CAT 1297 60 44 1985-1991 1.3 i CAT
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 N 1297 60 44 1984-1991 1.3 N
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.3 S 1297 75 55 1984-1987 1.3 S
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 i 1389 60 44 1990-1991 1.4 i
OPEL KADETT E Estate (35_, 36_, 45_, 46_) 1.4 S 1389 75 55 1990-1991 1.4 S
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.2 1196 55 40 1984-1986 1.2
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 i CAT 1297 60 44 1985-1991 1.3 i CAT
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 N 1297 60 44 1984-1991 1.3 N
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.3 S 1297 75 55 1984-1987 1.3 S
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 i 1389 60 44 1990-1991 1.4 i
OPEL KADETT E Hatchback (33_, 34_, 43_, 44_) 1.4 S 1389 75 55 1990-1991 1.4 S
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 N 1297 60 44 1979-1980 1.3 N
OPEL MANTA B (58_, 59_) 1.3 S 1297 75 55 1981-1986 1.3 S
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V 1389 90 66 1994-2000 1.4 16V
OPEL TIGRA (95_) 1.4 16V 1389 86 63 1997-2000 1.4 16V
OPEL TIGRA (95_) 1.6 16V 1598 106 78 1994-1998 1.6 16V
OPEL VECTRA A (86_, 87_) 1.4 S 1389 75 55 1988-1992 1.4 S
OPEL VECTRA A Hatchback (88_, 89_) 1.4 S 1389 75 55 1988-1992 1.4 S

Search Starter / Alternators

When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.

Replacement starter/alternators for ERA 220028 on Amazon

The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.

Copyright © 2013-2026 starter-alternator-crossreference.com All Rights Reserved.
Web Site functionality, contact info@starter-alternator-crossreference.com
Read our privacy policy