HC-PARTS CA222IR - Alternative alternators

There are 14 replacement alternators for HC-PARTS CA222IR. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator
Ampere: 35
Voltage: 28

Applications for HC-PARTS CA222IR

394 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
MAN Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967 360 265 1986-1991 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL 11967 420 309 1990-1994 19.422 U,19.422 ULL
MAN Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL 9973 320 235 1990-1990 24.322 UNL,24.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL 11967 360 265 1986-1990 24.362 UNL,24.362 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL 11967 370 272 1990-1990 24.372 UNL,24.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL 11967 420 309 1990-1990 24.422 UNL,24.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL 9973 320 235 1990-1992 25.322 UNL,25.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL 11967 370 272 1990-1992 25.372 UNL,25.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.422 UNL,25.422 UNLL 11967 420 309 1990-1992 25.422 UNL,25.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL 9973 320 235 1990-1994 26.322 UNL,26.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL 11967 370 272 1990-1994 26.372 UNL,26.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.422 UNL,26.422 UNLL 11967 420 309 1990-1994 26.422 UNL,26.422 UNLL
MAN F 9 15.192 F, 15.192 FL 9510 192 141 1983-1986 15.192 F, 15.192 FL
MAN F 9 15.192 FS 9510 192 141 1983-1986 15.192 FS
MAN F 90 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL 11967 241 177 1988-1989 19.242 F,19.242 FL,19.242 FLL
MAN F 90 19.242 FK 11967 241 177 1988-1989 19.242 FK
MAN F 90 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS 11967 241 177 1988-1989 19.242 FS,19.242 FLS,19.242 FLLS
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 260 191 1988-1990 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL
MAN F 90 19.262 FA 9973 260 191 1989-1990 19.262 FA
MAN F 90 19.262 FAK 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAK
MAN F 90 19.262 FAS 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAS
MAN F 90 19.262 FK 9973 260 191 1988-1990 19.262 FK
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 9973 260 191 1988-1990 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS
MAN F 90 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL 9973 269 198 1990-1995 19.272 F,19.272 FL,19.272 FLL
MAN F 90 19.272 FA 9973 269 198 1990-1995 19.272 FA
MAN F 90 19.272 FAK 9973 269 198 1990-1995 19.272 FAK
MAN F 90 19.272 FAS 9973 269 198 1990-1995 19.272 FAS
MAN F 90 19.272 FK 9973 269 198 1990-1995 19.272 FK
MAN F 90 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS 9973 269 198 1990-1995 19.272 FS,19.272 FLS,19.272 FLLS
MAN F 90 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL 11967 290 213 1986-1990 19.292 F,19.292 FL,19.292 FLL
MAN F 90 19.292 FA 11967 290 213 1988-1990 19.292 FA
MAN F 90 19.292 FAK 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAK
MAN F 90 19.292 FAS 11967 290 213 1988-1990 19.292 FAS
MAN F 90 19.292 FK 11967 290 213 1986-1990 19.292 FK
MAN F 90 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS 11967 290 213 1986-1990 19.292 FS,19.292 FLS,19.292 FLLS
MAN F 90 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL 9973 320 235 1990-1995 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL
MAN F 90 19.322 FA 9973 320 235 1990-1996 19.322 FA
MAN F 90 19.322 FAK 9973 320 235 1990-1996 19.322 FAK
MAN F 90 19.322 FAS 9973 320 235 1990-1996 19.322 FAS
MAN F 90 19.322 FK 9973 320 235 1990-1995 19.322 FK
MAN F 90 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS 9973 320 235 1990-1995 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS
MAN F 90 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL 11967 330 243 1986-1990 19.332 F,19.332 FL,19.332 FLL
MAN F 90 19.332 FA 11967 330 243 1988-1990 19.332 FA
MAN F 90 19.332 FAK 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAK
MAN F 90 19.332 FAS 11967 330 243 1988-1990 19.332 FAS
MAN F 90 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS 11967 330 243 1986-1990 19.332 FS,19.332 FLS,19.332 FLLS
MAN F 90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL 11967 360 265 1986-1990 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL
MAN F 90 19.362 FA 11967 360 265 1988-1990 19.362 FA
MAN F 90 19.362 FAK 11967 360 265 1988-1990 19.362 FAK
MAN F 90 19.362 FAS 11967 360 265 1988-1990 19.362 FAS
MAN F 90 19.362 FK 11967 360 265 1986-1990 19.362 FK
MAN F 90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS 11967 360 265 1986-1990 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 370 272 1990-1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL
MAN F 90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL 11967 339 249 1990-1995 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL
MAN F 90 19.372 FA 11967 370 272 1990-1996 19.372 FA
MAN F 90 19.372 FAK 11967 370 272 1990-1996 19.372 FAK
MAN F 90 19.372 FAS 11967 370 272 1990-1996 19.372 FAS
MAN F 90 19.372 FK 11967 370 272 1990-1995 19.372 FK
MAN F 90 19.372 FK 11967 339 249 1990-1995 19.372 FK
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 339 249 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS 11967 370 272 1990-1995 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS
MAN F 90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL 11967 400 294 1994-1995 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL
MAN F 90 19.402 FK 11967 400 294 1994-1995 19.402 FK
MAN F 90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS 11967 400 294 1994-1995 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS
MAN F 90 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL 11967 420 309 1990-1995 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL
MAN F 90 19.422 FA 11967 420 309 1990-1996 19.422 FA
MAN F 90 19.422 FAK 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAK
MAN F 90 19.422 FAS 11967 420 309 1990-1996 19.422 FAS
MAN F 90 19.422 FK 11967 420 309 1990-1995 19.422 FK
MAN F 90 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS 11967 420 309 1990-1995 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS
MAN F 90 19.462 F,19.462 FL 18273 460 338 1987-1990 19.462 F,19.462 FL
MAN F 90 19.462 FK 18273 460 338 1987-1990 19.462 FK
MAN F 90 19.462 FS,19.462 FLS 18273 460 338 1987-1990 19.462 FS,19.462 FLS
MAN F 90 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL 18273 500 368 1990-1996 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL
MAN F 90 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS 18273 500 368 1990-1996 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS
MAN F 90 24.242 DF 11967 241 177 1988-1989 24.242 DF
MAN F 90 24.242 DFK 11967 241 177 1988-1989 24.242 DFK
MAN F 90 24.242 DFS 11967 241 177 1988-1989 24.242 DFS
MAN F 90 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL 11967 241 177 1988-1990 24.242 FNL,24.242 FNLL,24.242 FVL
MAN F 90 24.262 DF 9973 260 191 1988-1990 24.262 DF
MAN F 90 24.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 24.262 DFK
MAN F 90 24.262 DFS,24.262 DFLS 9973 260 191 1988-1990 24.262 DFS,24.262 DFLS
MAN F 90 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL 9973 260 191 1988-1990 24.262 FNL,24.262 FNLL,24.262 FVL
MAN F 90 24.272 DF 9973 269 198 1990-1990 24.272 DF
MAN F 90 24.272 DFK 9973 269 198 1990-1990 24.272 DFK
MAN F 90 24.272 DFS,24.272 DFLS 9973 269 198 1990-1995 24.272 DFS,24.272 DFLS
MAN F 90 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL 9973 269 198 1990-1995 24.272 FNL,24.272 FNLL,24.272 FVL
MAN F 90 24.272 FNLS,24.272 FVLS 9973 269 198 1990-1995 24.272 FNLS,24.272 FVLS
MAN F 90 24.292 DF 11967 290 213 1987-1990 24.292 DF
MAN F 90 24.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 24.292 DFK
MAN F 90 24.292 DFS,24.292 DFLS 11967 290 213 1987-1990 24.292 DFS,24.292 DFLS
MAN F 90 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNL,24.292 FNLL,24.292 FVL
MAN F 90 24.292 FNLS,24.292 FVLS 11967 290 213 1986-1990 24.292 FNLS,24.292 FVLS
MAN F 90 24.302 DF 11967 299 220 1990-1990 24.302 DF
MAN F 90 24.302 DFK 11967 299 220 1990-1990 24.302 DFK
MAN F 90 24.302 DFS,24.302 DFLS 11967 299 220 1990-1995 24.302 DFS,24.302 DFLS
MAN F 90 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL 11967 299 220 1990-1990 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL
MAN F 90 24.322 DF 9973 320 235 1990-1990 24.322 DF
MAN F 90 24.322 DFK 9973 320 235 1990-1990 24.322 DFK
MAN F 90 24.322 DFS,24.322 DFLS 9973 320 235 1990-1990 24.322 DFS,24.322 DFLS
MAN F 90 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL 9973 320 235 1990-1995 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL
MAN F 90 24.322 FNLS,24.322 FVLS 9973 320 235 1990-1995 24.322 FNLS,24.322 FVLS
MAN F 90 24.332 DF 11967 330 243 1987-1990 24.332 DF
MAN F 90 24.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFK
MAN F 90 24.332 DFS,24.332 DFLS 11967 330 243 1987-1990 24.332 DFS,24.332 DFLS
MAN F 90 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNL,24.332 FNLL,24.332 FVL
MAN F 90 24.332 FNLS,24.332 FVLS 11967 330 243 1986-1990 24.332 FNLS,24.332 FVLS
MAN F 90 24.362 DF 11967 360 265 1987-1990 24.362 DF
MAN F 90 24.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 24.362 DFK
MAN F 90 24.362 DFS,24.362 DFLS 11967 360 265 1987-1990 24.362 DFS,24.362 DFLS
MAN F 90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL
MAN F 90 24.362 FNLS,24.362 FVLS 11967 360 265 1986-1990 24.362 FNLS,24.362 FVLS
MAN F 90 24.372 DF 11967 339 249 1990-1990 24.372 DF
MAN F 90 24.372 DF 11967 370 272 1990-1990 24.372 DF
MAN F 90 24.372 DFK 11967 339 249 1990-1990 24.372 DFK
MAN F 90 24.372 DFK 11967 370 272 1990-1990 24.372 DFK
MAN F 90 24.372 DFS 11967 339 249 1990-1990 24.372 DFS
MAN F 90 24.372 DFS, 24.372 DFLS 11967 370 272 1990-1995 24.372 DFS, 24.372 DFLS
MAN F 90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL 11967 370 272 1990-1995 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL
MAN F 90 24.372 FNLS,24.372 FVLS 11967 370 272 1990-1995 24.372 FNLS,24.372 FVLS
MAN F 90 24.372 FVL 11967 339 249 1990-1990 24.372 FVL
MAN F 90 24.372 FVLS 11967 339 249 1990-1990 24.372 FVLS
MAN F 90 24.402 FNL,24.402 FNLL 11967 400 294 1994-1995 24.402 FNL,24.402 FNLL
MAN F 90 24.422 DF 11967 420 309 1990-1990 24.422 DF
MAN F 90 24.422 DFK 11967 420 309 1990-1990 24.422 DFK
MAN F 90 24.422 DFS,24.422 DFLS 11967 420 309 1990-1990 24.422 DFS,24.422 DFLS
MAN F 90 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL 11967 420 309 1990-1995 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL
MAN F 90 24.462 DF 18273 460 338 1989-1990 24.462 DF
MAN F 90 24.462 DFS 18273 460 338 1989-1990 24.462 DFS
MAN F 90 24.462 FNL 18273 460 338 1989-1990 24.462 FNL
MAN F 90 24.462 FVLS 18273 460 338 1987-1987 24.462 FVLS
MAN F 90 25.272 DF 9973 269 198 1990-1992 25.272 DF
MAN F 90 25.272 DFK 9973 269 198 1990-1992 25.272 DFK
MAN F 90 25.272 DFS,25.272 DFLS 9973 269 198 1990-1992 25.272 DFS,25.272 DFLS
MAN F 90 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL 9973 269 198 1990-1993 25.272 FNL,25.272 FNLL,25.272 FVL
MAN F 90 25.302 DF 11967 299 220 1990-1991 25.302 DF
MAN F 90 25.302 DFK 11967 299 220 1990-1991 25.302 DFK
MAN F 90 25.302 DFS, 25.302 DFLS 11967 299 220 1990-1991 25.302 DFS, 25.302 DFLS
MAN F 90 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL 11967 299 220 1990-1991 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL
MAN F 90 25.302 FNLS, 25.302 FVLS 11967 299 220 1990-1991 25.302 FNLS, 25.302 FVLS
MAN F 90 25.322 DF, 25.322 DFL 9973 320 235 1990-1992 25.322 DF, 25.322 DFL
MAN F 90 25.322 DFK 9973 320 235 1990-1992 25.322 DFK
MAN F 90 25.322 DFS, 25.322 DFLS 9973 320 235 1990-1992 25.322 DFS, 25.322 DFLS
MAN F 90 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL 9973 320 235 1990-1992 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL
MAN F 90 25.322 FNLS,25.322 FVLS 9973 320 235 1990-1992 25.322 FNLS,25.322 FVLS
MAN F 90 25.372 DF 11967 339 249 1990-1992 25.372 DF
MAN F 90 25.372 DF 11967 370 272 1990-1992 25.372 DF
MAN F 90 25.372 DFK 11967 370 272 1990-1992 25.372 DFK
MAN F 90 25.372 DFK 11967 339 249 1990-1992 25.372 DFK
MAN F 90 25.372 DFS 11967 339 249 1990-1992 25.372 DFS
MAN F 90 25.372 DFS,25.372 DFLS 11967 370 272 1990-1992 25.372 DFS,25.372 DFLS
MAN F 90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL 11967 370 272 1990-1992 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL
MAN F 90 25.372 FNLS,25.372 FVLS 11967 370 272 1990-1993 25.372 FNLS,25.372 FVLS
MAN F 90 25.372 FVLS 11967 339 249 1990-1993 25.372 FVLS
MAN F 90 25.422 DF 11967 420 309 1990-1992 25.422 DF
MAN F 90 25.422 DFK 11967 420 309 1990-1992 25.422 DFK
MAN F 90 25.422 DFS,25.422 DFLS 11967 420 309 1990-1992 25.422 DFS,25.422 DFLS
MAN F 90 25.422 FNL,25.422 FNLL 11967 420 309 1990-1992 25.422 FNL,25.422 FNLL
MAN F 90 25.422 FNLS,25.422 FVLS 11967 420 309 1990-1992 25.422 FNLS,25.422 FVLS
MAN F 90 25.502 FNL 18273 500 368 1990-1992 25.502 FNL
MAN F 90 26.242 DF 11967 241 177 1990 26.242 DF
MAN F 90 26.242 DFAK 11967 241 177 1990-1990 26.242 DFAK
MAN F 90 26.242 DFK 11967 241 177 1990 26.242 DFK
MAN F 90 26.242 DFS 11967 241 177 1990 26.242 DFS
MAN F 90 26.262 DF 9973 260 191 1988-1990 26.262 DF
MAN F 90 26.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFA
MAN F 90 26.262 DFAK 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAK
MAN F 90 26.262 DFAS 9973 260 191 1989-1990 26.262 DFAS
MAN F 90 26.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 26.262 DFK
MAN F 90 26.262 DFS 9973 260 191 1988-1990 26.262 DFS
MAN F 90 26.272 DF 9973 269 198 1990-1996 26.272 DF
MAN F 90 26.272 DFA 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFA
MAN F 90 26.272 DFAK 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFAK
MAN F 90 26.272 DFAS 9973 269 198 1990-1992 26.272 DFAS
MAN F 90 26.272 DFK 9973 269 198 1990-1996 26.272 DFK
MAN F 90 26.272 DFS,26.272 DFLS 9973 269 198 1990-1996 26.272 DFS,26.272 DFLS
MAN F 90 26.272 FNL,26.272 FNLL 9973 269 198 1991-1995 26.272 FNL,26.272 FNLL
MAN F 90 26.272 FNLS,26.272 FVLS 9973 269 198 1990-1995 26.272 FNLS,26.272 FVLS
MAN F 90 26.292 DF, 26.292 DFL 11967 290 213 1987-1990 26.292 DF, 26.292 DFL
MAN F 90 26.292 DFA 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFA
MAN F 90 26.292 DFAK 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFAK
MAN F 90 26.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 26.292 DFAS
MAN F 90 26.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 26.292 DFK
MAN F 90 26.292 DFS 11967 290 213 1987-1990 26.292 DFS
MAN F 90 26.302 DF 11967 299 220 1990-1991 26.302 DF
MAN F 90 26.302 DFA 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFA
MAN F 90 26.302 DFAK 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFAK
MAN F 90 26.302 DFAS 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFAS
MAN F 90 26.302 DFK 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFK
MAN F 90 26.302 DFS 11967 299 220 1990-1991 26.302 DFS
MAN F 90 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL 11967 299 220 1991-1991 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL
MAN F 90 26.302 FNLS,26.302 FVLS 11967 299 220 1990-1991 26.302 FNLS,26.302 FVLS
MAN F 90 26.322 DF 9973 320 235 1990-1996 26.322 DF
MAN F 90 26.322 DFA 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFA
MAN F 90 26.322 DFAK 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFAK
MAN F 90 26.322 DFAS 9973 320 235 1990-1992 26.322 DFAS
MAN F 90 26.322 DFK 9973 320 235 1992-1996 26.322 DFK
MAN F 90 26.322 DFS,26.322 DFLS 9973 320 235 1990-1996 26.322 DFS,26.322 DFLS
MAN F 90 26.322 FNL,26.322 FNLL 9973 320 235 1991-1995 26.322 FNL,26.322 FNLL
MAN F 90 26.322 FNLS,26.322 FVLS 9973 320 235 1990-1995 26.322 FNLS,26.322 FVLS
MAN F 90 26.332 DF, 26.332 DFL 11967 330 243 1987-1990 26.332 DF, 26.332 DFL
MAN F 90 26.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFA
MAN F 90 26.332 DFAK 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFAK
MAN F 90 26.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 26.332 DFAS
MAN F 90 26.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 26.332 DFK
MAN F 90 26.332 DFS 11967 330 243 1987-1990 26.332 DFS
MAN F 90 26.362 DF, 26.362 DFL 11967 360 265 1987-1990 26.362 DF, 26.362 DFL
MAN F 90 26.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFA
MAN F 90 26.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAK
MAN F 90 26.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 26.362 DFAS
MAN F 90 26.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFK
MAN F 90 26.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 26.362 DFS
MAN F 90 26.372 DF,26.372 DFL 11967 370 272 1990-1996 26.372 DF,26.372 DFL
MAN F 90 26.372 DFA 11967 370 272 1990-1992 26.372 DFA
MAN F 90 26.372 DFAK 11967 370 272 1992-1996 26.372 DFAK
MAN F 90 26.372 DFAS 11967 370 272 1990-1992 26.372 DFAS
MAN F 90 26.372 DFK 11967 370 272 1992-1996 26.372 DFK
MAN F 90 26.372 DFS 11967 370 272 1990-1996 26.372 DFS
MAN F 90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL 11967 370 272 1990-1995 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL
MAN F 90 26.372 FNLS,26.372 FVLS 11967 370 272 1992-1996 26.372 FNLS,26.372 FVLS
MAN F 90 26.402 DFS 11967 400 294 1994-1995 26.402 DFS
MAN F 90 26.422 DF,26.422 DFL 11967 420 309 1990-1996 26.422 DF,26.422 DFL
MAN F 90 26.422 DFA 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFA
MAN F 90 26.422 DFAK 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFAK
MAN F 90 26.422 DFAS 11967 420 309 1990-1992 26.422 DFAS
MAN F 90 26.422 DFK 11967 420 309 1990-1995 26.422 DFK
MAN F 90 26.422 DFS 11967 420 309 1990-1995 26.422 DFS
MAN F 90 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL 11967 420 309 1990-1995 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL
MAN F 90 26.422 FNLS,26.422 FVLS 11967 420 309 1992-1995 26.422 FNLS,26.422 FVLS
MAN F 90 26.462 DF 18273 460 338 1989-1990 26.462 DF
MAN F 90 26.462 DFA 18273 460 338 1989-1990 26.462 DFA
MAN F 90 26.462 DFAS 18273 460 338 1989-1990 26.462 DFAS
MAN F 90 26.462 DFS 18273 460 338 1989-1990 26.462 DFS
MAN F 90 26.502 DF 18273 500 368 1990-1996 26.502 DF
MAN F 90 26.502 DFS,26.502 DFLS 18273 500 368 1990-1996 26.502 DFS,26.502 DFLS
MAN F 90 26.502 FNL,26.502 FNLL 18273 500 368 1991-1996 26.502 FNL,26.502 FNLL
MAN F 90 32.262 VF 9973 260 191 1989-1990 32.262 VF
MAN F 90 32.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFK
MAN F 90 32.262 VFTM 9973 260 191 1989-1990 32.262 VFTM
MAN F 90 32.272 VF 9973 269 198 1990-1995 32.272 VF
MAN F 90 32.272 VFK 9973 269 198 1990-1995 32.272 VFK
MAN F 90 32.292 VF 11967 290 213 1988-1990 32.292 VF
MAN F 90 32.292 VFK 11967 290 213 1988-1990 32.292 VFK
MAN F 90 32.302 VF 11967 299 220 1990-1991 32.302 VF
MAN F 90 32.302 VFK 11967 299 220 1990-1991 32.302 VFK
MAN F 90 32.322 VF 9973 320 235 1990-1996 32.322 VF
MAN F 90 32.322 VFK 9973 320 235 1990-1996 32.322 VFK
MAN F 90 32.332 VF 11967 330 243 1988-1990 32.332 VF
MAN F 90 32.332 VFK 11967 330 243 1988-1990 32.332 VFK
MAN F 90 32.362 VF 11967 360 265 1988-1990 32.362 VF
MAN F 90 32.362 VFK 11967 360 265 1988-1990 32.362 VFK
MAN F 90 32.372 VF 11967 339 249 1990-1996 32.372 VF
MAN F 90 32.372 VF 11967 370 272 1990-1996 32.372 VF
MAN F 90 32.372 VFK 11967 339 249 1990-1995 32.372 VFK
MAN F 90 32.372 VFK 11967 370 272 1990-1996 32.372 VFK
MAN F 90 32.422 VF 11967 420 309 1990-1996 32.422 VF
MAN F 90 32.422 VFK 11967 420 309 1990-1996 32.422 VFK
MAN F 90 33.242 DFAK 11967 241 177 1988-1988 33.242 DFAK
MAN F 90 33.242 DFK 11967 241 177 1988-1988 33.242 DFK
MAN F 90 33.262 DF 9973 260 191 1988-1990 33.262 DF
MAN F 90 33.262 DFA 9973 260 191 1989-1990 33.262 DFA
MAN F 90 33.262 DFAK 9973 260 191 1989-1990 33.262 DFAK
MAN F 90 33.262 DFK 9973 260 191 1988-1990 33.262 DFK
MAN F 90 33.272 DF 9973 269 198 1992-1995 33.272 DF
MAN F 90 33.272 DFA 9973 269 198 1992-1995 33.272 DFA
MAN F 90 33.272 FVL 9973 260 191 1992-1995 33.272 FVL
MAN F 90 33.292 DF 11967 290 213 1987-1990 33.292 DF
MAN F 90 33.292 DFA 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFA
MAN F 90 33.292 DFAK 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAK
MAN F 90 33.292 DFAS 11967 290 213 1988-1990 33.292 DFAS
MAN F 90 33.292 DFK 11967 290 213 1987-1990 33.292 DFK
MAN F 90 33.292 DFS 11967 290 213 1987-1990 33.292 DFS
MAN F 90 33.322 DF 9973 320 235 1991-1996 33.322 DF
MAN F 90 33.322 DFA 9973 320 235 1991-1996 33.322 DFA
MAN F 90 33.322 FVL 9973 320 235 1991-1996 33.322 FVL
MAN F 90 33.332 DF 9973 330 243 1987-1990 33.332 DF
MAN F 90 33.332 DFA 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFA
MAN F 90 33.332 DFAK 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAK
MAN F 90 33.332 DFAS 11967 330 243 1988-1990 33.332 DFAS
MAN F 90 33.332 DFK 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFK
MAN F 90 33.332 DFS 11967 330 243 1987-1990 33.332 DFS
MAN F 90 33.362 DF 11967 360 265 1987-1990 33.362 DF
MAN F 90 33.362 DFA 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFA
MAN F 90 33.362 DFAK 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAK
MAN F 90 33.362 DFAS 11967 360 265 1988-1990 33.362 DFAS
MAN F 90 33.362 DFK 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFK
MAN F 90 33.362 DFS 11967 360 265 1987-1990 33.362 DFS
MAN F 90 33.372 DF 11967 370 272 1991-1996 33.372 DF
MAN F 90 33.372 DFA 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFA
MAN F 90 33.372 DFAK 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFAK
MAN F 90 33.372 DFK 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFK
MAN F 90 33.372 DFS 11967 370 272 1991-1996 33.372 DFS
MAN F 90 33.422 DF 11967 420 309 1991-1996 33.422 DF
MAN F 90 33.422 DFA 11967 420 309 1991-1996 33.422 DFA
MAN F 90 33.462 DF 18273 460 338 1989-1990 33.462 DF
MAN F 90 33.462 DFA 18273 460 338 1989-1990 33.462 DFA
MAN F 90 33.502 DF 18273 500 368 1991-1996 33.502 DF
MAN F 90 33.502 DFA 18273 500 368 1991-1996 33.502 DFA
MAN F 90 35.262 VF 9973 260 191 1989-1990 35.262 VF
MAN F 90 35.262 VFA 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFA
MAN F 90 35.262 VFK 9973 260 191 1989-1990 35.262 VFK
MAN F 90 35.272 VF 9973 269 198 1990-1991 35.272 VF
MAN F 90 35.272 VFK 9973 269 198 1990-1992 35.272 VFK
MAN F 90 35.292 VF 11967 290 213 1988-1995 35.292 VF
MAN F 90 35.292 VFK 11967 290 213 1988-1995 35.292 VFK
MAN F 90 35.302 VF 11967 299 220 1990-1991 35.302 VF
MAN F 90 35.302 VFA 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFA
MAN F 90 35.302 VFAK 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFAK
MAN F 90 35.302 VFK 11967 299 220 1990-1991 35.302 VFK
MAN F 90 35.322 VFAK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFAK
MAN F 90 35.322 VFK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VFK
MAN F 90 35.322 VK 9973 320 235 1990-1996 35.322 VK
MAN F 90 35.332 VF 11967 330 243 1988-1995 35.332 VF
MAN F 90 35.332 VFK 11967 330 243 1988-1995 35.332 VFK
