MAGNETI-MARELLI 943311211010 - Alternative alternators

There are 3 replacement alternators for MAGNETI-MARELLI 943311211010. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator
Ampere: 90
Voltage: 24

Applications for MAGNETI-MARELLI 943311211010

127 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 190 E 40
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 430 316 1999-2002 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 190 E 47
IVECO EuroStar LD 190 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 190 E 52
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 13798 469 345 1993-2002 LD 240 E 47 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 17173 514 378 1993-2002 LD 240 E 52 PS
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 260 E 40
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 430 316 1993-2002 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 260 E 47
IVECO EuroStar LD 260 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 260 E 52
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 390 287 1999-2002 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 40 T 10300 400 294 2000-2002 LD 440 E 40 T
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001-2002 LD 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 10300 430 316 1993-2002 LD 440 E 43 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999-2002 LD 440 E 43 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 12880 480 353 2001-2002 LD 440 E 48 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 T
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 TZ
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 30 W 9500 301 221 1993-2004 MP 190 E 30 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 W Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 190 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 190 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 190 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 190 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 190 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 190 E 44 W Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 190 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 30 H 9500 301 221 1993-2004 MP 260 E 30 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 34 W 9500 345 254 1993-2004 MP 260 E 34 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 260 E 35 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 260 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 260 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 260 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 W Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 340 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 340 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 7790 352 259 2001-2004 MP 340 E 35 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 340 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 340 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 34 H 9500 345 254 1993-2004 MP 380 E 34 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 37 W 13798 370 272 1993-2004 MP 380 E 37 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 W Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 380 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 380 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 W Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 W Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 400 E 34 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 400 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 400 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 400 E 42 WT
IVECO EuroTrakker MP 410 E 37 H 13798 370 272 1993-2004 MP 410 E 37 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 410 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 H 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 H
IVECO EuroTrakker MP 410 E 42 W 13798 420 309 1993-2004 MP 410 E 42 W
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 410 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 440 E 34 HT 9500 345 254 1993-2004 MP 440 E 34 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 440 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 440 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 440 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 HT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 37 WT 13798 370 272 1993-2004 MP 720 E 37 WT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 HT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 HT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 42 WT 13798 420 309 1993-2004 MP 720 E 42 WT
IVECO EuroTrakker MP 720 E 47 HT 13798 469 345 1993-2004 MP 720 E 47 HT
IVECO Stralis AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31 7790 296 218 2003 AD 190S30, AD 190S31, AT 190S31
IVECO Stralis AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36 7790 352 259 2003 AD 190S35, AT 190S35, AD 190S36, AT 190S36
IVECO Stralis AD 190S40, AT 190S40 10300 400 294 2003 AD 190S40, AT 190S40
IVECO Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 10300 420 309 2006 AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42
IVECO Stralis AD 190S43, AT 190S43 10300 430 316 2003 AD 190S43, AT 190S43
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 10300 400 294 2003 AD 260S40, AT 260S40
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 10300 422 310 2006 AD 260S42, AT 260S42
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 10300 430 316 2003 AD 260S43, AT 260S43
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 10300 400 294 2003 AD 440S40, AT 440S40
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 10300 422 310 2006 AD 440S42, AT 440S42
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 10300 430 316 2003 AD 440S43, AT 440S43
IVECO Stralis AS 190S40 10300 400 294 2002 AS 190S40
IVECO Stralis AS 190S43 10300 430 316 2002 AS 190S43
IVECO Stralis AS 190S48 12880 480 353 2002 AS 190S48
IVECO Stralis AS 260S40 10300 400 294 2002 AS 260S40
IVECO Stralis AS 260S43 10300 430 316 2002 AS 260S43
IVECO Stralis AS 260S48 12880 480 353 2002 AS 260S48
IVECO Stralis AS 260S54 12880 540 397 2002 AS 260S54
IVECO Stralis AS 440S40 10300 400 294 2002 AS 440S40
IVECO Stralis AS 440S43 10300 430 316 2002 AS 440S43
IVECO Stralis AS 440S48 12880 480 353 2002 AS 440S48
IVECO Stralis AS 440S54 12880 540 397 2002 AS 440S54
IVECO Stralis AS 440S54, ES 440S54 12880 540 397 2002 AS 440S54, ES 440S54
IVECO Stralis AT 440S43 10300 430 316 2003 AT 440S43

Search Starter / Alternators

The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.

Copyright © 2013-2026 starter-alternator-crossreference.com All Rights Reserved.
Web Site functionality, contact info@starter-alternator-crossreference.com
Read our privacy policy