VALEO 438048 - Alternative starters

There are 17 replacement starters for VALEO 438048. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Starter

Applications for VALEO 438048

1045 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
MAN Cab-over Trucks 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 9973 320 235 1990-1994 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL 11967 330 243 1986-1990 19.332 U, 19.322 UL, 19.322 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL 11967 360 265 1986-1991 19.362 U,19.362 UL, 19.362 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.372 U,19.372 ULL 11967 370 272 1990-1994 19.372 U,19.372 ULL
MAN Cab-over Trucks 19.422 U,19.422 ULL 11967 420 309 1990-1994 19.422 U,19.422 ULL
MAN Cab-over Trucks 24.322 UNL,24.322 UNLL 9973 320 235 1990-1990 24.322 UNL,24.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.332 UNL,24.332 UNLL 11967 330 243 1986-1990 24.332 UNL,24.332 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.362 UNL,24.362 UNLL 11967 360 265 1986-1990 24.362 UNL,24.362 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.372 UNL,24.372 UNLL 11967 370 272 1990-1990 24.372 UNL,24.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 24.422 UNL,24.422 UNLL 11967 420 309 1990-1990 24.422 UNL,24.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.322 UNL,25.322 UNLL 9973 320 235 1990-1992 25.322 UNL,25.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.372 UNL,25.372 UNLL 11967 370 272 1990-1992 25.372 UNL,25.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 25.422 UNL,25.422 UNLL 11967 420 309 1990-1992 25.422 UNL,25.422 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.322 UNL,26.322 UNLL 9973 320 235 1990-1994 26.322 UNL,26.322 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.372 UNL,26.372 UNLL 11967 370 272 1990-1994 26.372 UNL,26.372 UNLL
MAN Cab-over Trucks 26.422 UNL,26.422 UNLL 11967 420 309 1990-1994 26.422 UNL,26.422 UNLL
MAN E 2000 19.310 FALK, FALK-L 11967 310 228 2000 19.310 FALK, FALK-L
MAN E 2000 19.310 FALS 11967 310 228 2000 19.310 FALS
MAN E 2000 19.310 FLK 11967 310 228 2000 19.310 FLK
MAN E 2000 19.310 FLS 11967 310 228 2000 19.310 FLS
MAN E 2000 19.360 FALK, FALK-L 11967 360 265 2000 19.360 FALK, FALK-L
MAN E 2000 19.360 FALS 11967 360 265 2000 19.360 FALS
MAN E 2000 19.360 FLK 11967 360 265 2000 19.360 FLK
MAN E 2000 19.360 FLS 11967 360 265 2000 19.360 FLS
MAN E 2000 19.410 FALK, FALK-L 11967 410 301 2000 19.410 FALK, FALK-L
MAN E 2000 19.410 FALS 11967 410 301 2000 19.410 FALS
MAN E 2000 19.410 FLK 11967 410 301 2000 19.410 FLK
MAN E 2000 19.410 FLS 11967 410 301 2000 19.410 FLS
MAN E 2000 26.360 FAVLC 11967 360 265 2000 26.360 FAVLC
MAN E 2000 26.360 FAVLK 11967 360 265 2000 26.360 FAVLK
MAN E 2000 26.410 DFARC 11967 410 301 2000 26.410 DFARC
MAN E 2000 26.410 DFRC, FAVLC 11967 410 301 2000 26.410 DFRC, FAVLC
MAN E 2000 26.410 FAVLK 11967 410 301 2000 26.410 FAVLK
MAN E 2000 28.310 FNLC 11967 310 228 2000 28.310 FNLC
MAN E 2000 28.360 FANLC 11967 360 265 2000 28.360 FANLC
MAN E 2000 28.360 FANLK 11967 360 265 2000 28.360 FANLK
MAN E 2000 28.360 FNALC 11967 360 265 2000 28.360 FNALC
MAN E 2000 28.360 FNLC 11967 360 265 2000 28.360 FNLC
MAN E 2000 28.410 FANLC 11967 410 301 2000 28.410 FANLC
MAN E 2000 28.410 FANLK 11967 410 301 2000 28.410 FANLK
MAN E 2000 28.410 FNLC 11967 410 301 2000 28.410 FNLC
MAN E 2000 30.310 FNLC 11967 310 228 2000 30.310 FNLC
MAN E 2000 30.360 FANLC 11967 360 265 2000 30.360 FANLC
MAN E 2000 30.360 FANLK 11967 360 265 2000 30.360 FANLK
MAN E 2000 30.360 FNLC 11967 360 265 2000 30.360 FNLC
MAN E 2000 30.410 FANLC 11967 410 301 2000 30.410 FANLC
MAN E 2000 30.410 FANLK 11967 410 301 2000 30.410 FANLK
MAN E 2000 30.410 FNLC 11967 410 301 2000 30.410 FNLC
MAN E 2000 32.310 VFLC 11967 310 228 2000 32.310 VFLC
MAN E 2000 32.310 VFNLC 11967 310 228 2000 32.310 VFNLC
MAN E 2000 32.360 VFLC 11967 360 265 2000 32.360 VFLC
MAN E 2000 32.360 VFNLC 11967 360 265 2000 32.360 VFNLC
MAN E 2000 32.410 VFARK 11967 410 301 2000 32.410 VFARK
MAN E 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC 11967 410 301 2000 32.410 VFLC,VFRC, VFLRC
MAN E 2000 32.410 VFNLC 11967 410 301 2000 32.410 VFNLC
MAN E 2000 33.360 DFAK, DFALK 11967 360 265 2000 33.360 DFAK, DFALK
MAN E 2000 33.360 DFALC 11967 360 265 2000 33.360 DFALC
MAN E 2000 33.360 DFALS 11967 360 265 2001 33.360 DFALS
MAN E 2000 33.360 DFLC 11967 360 265 2000 33.360 DFLC
MAN E 2000 33.360 DFLK 11967 360 265 2000 33.360 DFLK
MAN E 2000 33.360 DFLS 11967 360 265 2000 33.360 DFLS
MAN E 2000 33.410 DFAK, DFALK 11967 410 301 2000 33.410 DFAK, DFALK
MAN E 2000 33.410 DFALC 11967 410 301 2000 33.410 DFALC
MAN E 2000 33.410 DFALS 11967 410 301 2001 33.410 DFALS
MAN E 2000 33.410 DFLC 11967 410 301 2000 33.410 DFLC
MAN E 2000 33.410 DFLK 11967 410 301 2000 33.410 DFLK
MAN E 2000 33.410 DFLS 11967 410 301 2000 33.410 DFLS
MAN E 2000 33.600 DFALS, DFAS 18273 600 441 2000 33.600 DFALS, DFAS
MAN E 2000 33.600 DFLS 18273 600 441 2000 33.600 DFLS
MAN E 2000 35.360 VFAK 11967 360 265 2000 35.360 VFAK
MAN E 2000 35.410 FVNLC 11967 410 301 2000 35.410 FVNLC
MAN E 2000 35.410 VFAK 11967 410 301 2000 35.410 VFAK
MAN E 2000 40.600 DFAS 18273 600 441 2000 40.600 DFAS
MAN E 2000 41.410 VFAK 11967 410 301 2000 41.410 VFAK
MAN E 2000 41.600 DFVS, DFVLS 18273 600 441 2000 41.600 DFVS, DFVLS
MAN E 2000 50.410 VFAK 11967 410 301 2000 50.410 VFAK
MAN E 2000 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G 11967 410 301 2001 50.410 VFAVK, VFAVK-HK, VFAV-G
MAN E 2000 50.410 VFK 11967 410 301 2000 50.410 VFK
MAN E 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK 11967 410 301 2000 50.410 VFVK, VFV-G, VFVK-HK
MAN E 2000 50.600 VFAS 18273 600 441 2000 50.600 VFAS
MAN EL EL 202,EL 222 6871 214 157 1993-1997 EL 202,EL 222
MAN EL EL 202,EL 262 6871 250 184 1994-1997 EL 202,EL 262
MAN EL EL 262 11967 260 191 1998 EL 262
MAN EM EM 192 6871 190 140 1993-1997 EM 192
MAN EM EM 222,EM 223 6871 220 162 1996 EM 222,EM 223
MAN EM EM 223 6871 220 162 1987 EM 223
MAN F 2000 19.314 FAC 11967 310 228 2001 19.314 FAC
MAN F 2000 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 310 228 2001 19.314 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.314 FAS 11967 310 228 1998 19.314 FAS
MAN F 2000 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 310 228 1998 19.314 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N
MAN F 2000 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 310 228 1998 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 310 228 1998 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.364 FAC 11967 360 265 1998 19.364 FAC
MAN F 2000 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 360 265 1998 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.364 FAS 11967 360 265 1998 19.364 FAS
MAN F 2000 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N 11967 360 265 1998 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N
MAN F 2000 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 360 265 1998 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 360 265 1998 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.373 FAC 11967 370 272 1994 19.373 FAC
MAN F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 370 272 1994 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.373 FAS 11967 370 272 1994 19.373 FAS
MAN F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 370 272 1994 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 11967 370 272 1994 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK
MAN F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 370 272 1994 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.403 FAC 11967 400 294 1994 19.403 FAC
MAN F 2000 19.403 FAK, FA-KI 11967 400 294 1994 19.403 FAK, FA-KI
MAN F 2000 19.403 FAS 11967 400 294 1994 19.403 FAS
MAN F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL
MAN F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 400 294 1994 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 400 294 1994 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.414 FAC 11967 409 301 1998 19.414 FAC
MAN F 2000 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 11967 409 301 1998 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L
MAN F 2000 19.414 FAS 11967 409 301 1998 19.414 FAS
MAN F 2000 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL 11967 409 301 1998 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL
MAN F 2000 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 409 301 1998 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 11967 409 301 1998 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS
MAN F 2000 19.423 FAC 11967 420 309 1994-1995 19.423 FAC
MAN F 2000 19.423 FAK, FA-KI 11967 420 309 1994 19.423 FAK, FA-KI
MAN F 2000 19.423 FAS 11967 420 309 1994-1995 19.423 FAS
MAN F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 11967 420 309 1994 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL
MAN F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 11967 420 309 1994 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL
MAN F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 11967 420 309 1994 19.423 FS, FLS, FLLS
MAN F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 18273 600 441 1996 19.603 FLS, 19604 FLS
MAN F 2000 23.314 FNLLC 11967 310 228 2001 23.314 FNLLC
MAN F 2000 23.364 FNLLC 11967 360 265 2001 23.364 FNLLC
MAN F 2000 23.403 FNLLC 11967 400 294 1994 23.403 FNLLC
MAN F 2000 24.314 FNLLRC 11967 310 228 2001 24.314 FNLLRC
MAN F 2000 24.364 FNLLRC 11967 360 265 2001 24.364 FNLLRC
MAN F 2000 24.373 FNLLC 11967 370 272 1994-1995 24.373 FNLLC
MAN F 2000 24.403 FNLLC 11967 400 294 1994 24.403 FNLLC
MAN F 2000 24.414 FNLLRC 11967 409 301 2001 24.414 FNLLRC
MAN F 2000 24.423 FNLLC 11967 420 309 1994-1995 24.423 FNLLC
MAN F 2000 26.314 DF-TM 11967 310 228 2001 26.314 DF-TM
MAN F 2000 26.314 DFC, DFLC 11967 310 228 2001 26.314 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 310 228 2001 26.314 DFK, DFLK, DFLK-L
MAN F 2000 26.314 DFS, DFLS 11967 310 228 2001 26.314 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 310 228 2001 26.314 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
MAN F 2000 26.314 FNLS 11967 310 228 2001 26.314 FNLS
MAN F 2000 26.314 FVL-KO 11967 310 228 2001 26.314 FVL-KO
MAN F 2000 26.314 FVLS, FVLRS 11967 310 228 2001 26.314 FVLS, FVLRS
MAN F 2000 26.364 DF-TM 11967 360 265 2001 26.364 DF-TM
MAN F 2000 26.364 DFC, DFLC 11967 360 265 2001 26.364 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 360 265 2001 26.364 DFK, DFLK, DFLK-L
MAN F 2000 26.364 DFS, DFLS 11967 360 265 2001 26.364 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 360 265 2001 26.364 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
MAN F 2000 26.364 FNLS 11967 360 265 2001 26.364 FNLS
MAN F 2000 26.364 FVL-KO 11967 360 265 2001 26.364 FVL-KO
MAN F 2000 26.364 FVLS, FVLRS 11967 360 265 2001 26.364 FVLS, FVLRS
MAN F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFC,26.373 DFLC
MAN F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFK,26.373 DFLK
MAN F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS 11967 370 272 1994-1995 26.373 DFS,26.373 DFLS
MAN F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC 11967 370 272 1994-1995 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC
MAN F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS 11967 370 272 1994-1995 26.373 FNLS,26.373 FVLS
MAN F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC 11967 400 294 1994 26.403 DFC,26.403 DFLC
MAN F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK 11967 400 294 1994 26.403 DFK,26.403 DFLK
MAN F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS 11967 400 294 1994 26.403 DFS,26.403 DFLS
MAN F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC 11967 400 294 1994 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC
MAN F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS 11967 400 294 1994 26.403 FNLS,26.403 FVLS
MAN F 2000 26.414 DF-TM 11967 409 301 2001 26.414 DF-TM
MAN F 2000 26.414 DFC, DFLC 11967 409 301 2001 26.414 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L 11967 409 301 2001 26.414 DFK, DFLK, DFLK-L
MAN F 2000 26.414 DFS, DFLS 11967 409 301 2001 26.414 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 11967 409 301 2001 26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC
MAN F 2000 26.414 FNLS 11967 409 301 2001 26.414 FNLS
MAN F 2000 26.414 FVL-KO 11967 409 301 2001 26.414 FVL-KO
MAN F 2000 26.414 FVLS, FVLRS 11967 409 301 2001 26.414 FVLS, FVLRS
MAN F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFC,26.423 DFLC
MAN F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFK,26.423 DFLK
MAN F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS 11967 420 309 1994-1995 26.423 DFS,26.423 DFLS
MAN F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC 11967 420 309 1994-1995 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC
MAN F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS 11967 420 309 1994-1995 26.423 FNLS,26.423 FVLS
MAN F 2000 26.603 DFC, DFLC 18273 600 441 1996 26.603 DFC, DFLC
MAN F 2000 26.603 DFK, DFLK 18273 600 441 1996 26.603 DFK, DFLK
MAN F 2000 26.603 DFS, DFLS 18273 600 441 1996 26.603 DFS, DFLS
MAN F 2000 26.604 DFLS 18273 600 441 2000 26.604 DFLS
MAN F 2000 27.314 DF-TM 11967 310 228 2001 27.314 DF-TM
MAN F 2000 27.314 DFAC 11967 310 228 2001 27.314 DFAC
MAN F 2000 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 310 228 2001 27.314 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.314 DFAS 11967 310 228 2001 27.314 DFAS
MAN F 2000 27.314 DFC 11967 310 228 2001 27.314 DFC
MAN F 2000 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI 11967 310 228 2001 27.314 DFK, DFLK, DFLK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.314 DFS 11967 310 228 2001 27.314 DFS
MAN F 2000 27.314 FVL 11967 310 228 1998 27.314 FVL
MAN F 2000 27.364 DF-TM 11967 360 265 2001 27.364 DF-TM
MAN F 2000 27.364 DFAC 11967 360 265 2001 27.364 DFAC
MAN F 2000 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 360 265 2001 27.364 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.364 DFAS 11967 360 265 2001 27.364 DFAS
MAN F 2000 27.364 DFC 11967 360 265 2001 27.364 DFC
MAN F 2000 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 360 265 2001 27.364 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.364 DFS 11967 360 265 2001 27.364 DFS
MAN F 2000 27.364 FVL 11967 360 265 1998 27.364 FVL
MAN F 2000 27.373 DFAC 11967 370 272 1994 27.373 DFAC
MAN F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 370 272 1994 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.373 DFAS 11967 370 272 1994 27.373 DFAS
MAN F 2000 27.373 DFC 11967 370 272 1994 27.373 DFC
MAN F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 370 272 1994 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.373 DFS 11967 370 272 1994 27.373 DFS
MAN F 2000 27.403 DFAC 11967 400 294 1994 27.403 DFAC
MAN F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 400 294 1994 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.403 DFAS 11967 400 294 1994 27.403 DFAS
MAN F 2000 27.403 DFC 11967 400 294 1994 27.403 DFC
MAN F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 400 294 1994 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.403 DFS 11967 400 294 1994 27.403 DFS
MAN F 2000 27.414 DF-TM 11967 409 301 2001 27.414 DF-TM
MAN F 2000 27.414 DFAC 11967 409 301 2001 27.414 DFAC
MAN F 2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 409 301 2001 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.414 DFAS 11967 409 301 2001 27.414 DFAS
MAN F 2000 27.414 DFC 11967 409 301 2001 27.414 DFC
MAN F 2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 409 301 2001 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.414 DFS 11967 409 301 2001 27.414 DFS
MAN F 2000 27.414 FVL 11967 409 301 1998 27.414 FVL
MAN F 2000 27.423 DFAC 11967 420 309 1994 27.423 DFAC
MAN F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L 11967 420 309 1994 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L
MAN F 2000 27.423 DFAS 11967 420 309 1994-1995 27.423 DFAS
MAN F 2000 27.423 DFC 11967 420 309 1994 27.423 DFC
MAN F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI 11967 420 309 1994 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI
MAN F 2000 27.423 DFS 11967 420 309 1994 27.423 DFS
MAN F 2000 27.603 DFAS 18273 600 441 1996 27.603 DFAS
MAN F 2000 27.603 DFS 18273 600 441 1996 27.603 DFS
MAN F 2000 32.314 VF, VFC 11967 310 228 2001 32.314 VF, VFC
MAN F 2000 32.314 VF-TM 11967 310 228 2001 32.314 VF-TM
MAN F 2000 32.314 VFK, VF-HK 11967 310 228 2001 32.314 VFK, VF-HK
MAN F 2000 32.364 VF, VFC 11967 360 265 2001 32.364 VF, VFC
MAN F 2000 32.364 VF-TM 11967 360 265 2001 32.364 VF-TM
MAN F 2000 32.364 VFK, VF-HK 11967 360 265 2001 32.364 VFK, VF-HK
MAN F 2000 32.403 VFC 11967 400 294 1995 32.403 VFC
MAN F 2000 32.403 VFK 11967 400 294 1995 32.403 VFK
MAN F 2000 32.414 VF, VFC 11967 409 301 2001 32.414 VF, VFC
MAN F 2000 32.414 VF-TM 11967 409 301 2001 32.414 VF-TM
MAN F 2000 32.414 VFK, VF-HK 11967 409 301 2001 32.414 VFK, VF-HK
MAN F 2000 33.364 DFAC 11967 360 265 2001 33.364 DFAC
MAN F 2000 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 360 265 2001 33.364 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.364 DFAS 11967 360 265 2001 33.364 DFAS
MAN F 2000 33.364 DFC 11967 360 265 2001 33.364 DFC
MAN F 2000 33.364 DFK, DF-KI 11967 360 265 2001 33.364 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.364 DFS, DFRS 11967 360 265 2001 33.364 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.373 DFAC 11967 370 272 1994 33.373 DFAC
MAN F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 370 272 1994 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.373 DFAS 11967 370 272 1994 33.373 DFAS
MAN F 2000 33.373 DFC 11967 370 272 1994 33.373 DFC
MAN F 2000 33.373 DFK, DF-KI 11967 370 272 1994 33.373 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.373 DFS, DFRS 11967 370 272 1994 33.373 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.403 DFAC 11967 400 294 1994 33.403 DFAC
MAN F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 400 294 1994 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.403 DFAS 11967 400 294 1994 33.403 DFAS
MAN F 2000 33.403 DFC 11967 400 294 1994 33.403 DFC
MAN F 2000 33.403 DFK, DF-KI 11967 400 294 1994 33.403 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.403 DFS, DFRS 11967 400 294 1994 33.403 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.414 DFAC 11967 409 301 2001 33.414 DFAC
MAN F 2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 409 301 2001 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.414 DFAS 11967 409 301 2001 33.414 DFAS
MAN F 2000 33.414 DFC 11967 409 301 2001 33.414 DFC
MAN F 2000 33.414 DFK, DF-KI 11967 409 301 2001 33.414 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.414 DFS, DFRS 11967 409 301 2001 33.414 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.423 DFAC 11967 420 309 1994 33.423 DFAC
MAN F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI 11967 420 309 1994 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI
MAN F 2000 33.423 DFAS 11967 420 309 1994 33.423 DFAS
MAN F 2000 33.423 DFC 11967 420 309 1994 33.423 DFC
MAN F 2000 33.423 DFK, DF-KI 11967 420 309 1994 33.423 DFK, DF-KI
MAN F 2000 33.423 DFS, DFRS 11967 420 309 1994 33.423 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.603 DFAC 18273 600 441 1996 33.603 DFAC
MAN F 2000 33.603 DFAS 18273 600 441 1996 33.603 DFAS
MAN F 2000 33.603 DFC 18273 600 441 1996 33.603 DFC
MAN F 2000 33.603 DFS, DFRS 18273 600 441 1996 33.603 DFS, DFRS
MAN F 2000 33.604 DFAS 18273 600 441 2000 33.604 DFAS
MAN F 2000 33.604 DFS 18273 600 441 2000 33.604 DFS
MAN F 2000 35.314 VF-TM 11967 310 228 2002 35.314 VF-TM
MAN F 2000 35.364 VF, VFC, VFRC 11967 360 265 2001 35.364 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC 11967 400 294 1995 35.403 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 35.414 VF, VFC, VFRC 11967 409 301 2001 35.414 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 35.414 VF-TM 11967 409 301 2002 35.414 VF-TM
MAN F 2000 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 409 301 2002 35.414 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 40.403 DFAK 11967 400 294 1994 40.403 DFAK
MAN F 2000 40.403 DFAS 11967 400 294 1994 40.403 DFAS
MAN F 2000 40.403 DFK 11967 400 294 1994 40.403 DFK
MAN F 2000 40.403 DFS 11967 400 294 1994 40.403 DFS
MAN F 2000 40.414 DFAK 11967 409 301 2001 40.414 DFAK
MAN F 2000 40.414 DFK 11967 409 301 2001 40.414 DFK
MAN F 2000 41.364 VF, VFC, VFRC 11967 360 265 2001 41.364 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 360 265 2002 41.364 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC 11967 400 294 1995 41.403 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 400 294 1995 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 2000 41.414 VF, VFC, VFRC 11967 409 301 2001 41.414 VF, VFC, VFRC
MAN F 2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI 11967 409 301 2002 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI
MAN F 90 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL 9973 260 191 1988-1990 19.262 F,19.262 FL,19.262 FLL
MAN F 90 19.262 FA 9973 260 191 1989-1990 19.262 FA
MAN F 90 19.262 FAK 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAK
MAN F 90 19.262 FAS 9973 260 191 1989-1990 19.262 FAS
MAN F 90 19.262 FK 9973 260 191 1988-1990 19.262 FK
MAN F 90 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS 9973 260 191 1988-1990 19.262 FS,19.262 FLS,19.262 FLLS
