There are 13 replacement alternators for VALEO 440654. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.
107 applications found for this model.
| Brand | Model | Engine size | HP | KW | Year | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS 2.0 T | 1998 | 175 | 129 | 2006 | 2.0 T |
| CADILLAC | BLS 2.0 T | 1998 | 210 | 154 | 2006 | 2.0 T |
| CADILLAC | BLS 2.0 T Flexpower | 1998 | 200 | 147 | 2007 | 2.0 T Flexpower |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | 1998 | 175 | 129 | 2007 | 2.0 T |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T | 1998 | 210 | 154 | 2007 | 2.0 T |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T AWD | 1998 | 210 | 154 | 2007 | 2.0 T AWD |
| CADILLAC | BLS Wagon 2.0 T Flexpower | 1998 | 200 | 147 | 2007 | 2.0 T Flexpower |
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2005 | 2.2 16V |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2004 | 2.2 16V |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2005 | 2.2 16V |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| OPEL | REKORD D 2.0 D | 1998 | 54 | 40 | 1974-1977 | 2.0 D |
| OPEL | REKORD D 2.1 D | 2068 | 60 | 44 | 1972-1977 | 2.1 D |
| OPEL | REKORD D Estate 2.0 D | 1998 | 54 | 40 | 1974-1977 | 2.0 D |
| OPEL | REKORD D Estate 2.1 D | 2068 | 60 | 44 | 1972-1977 | 2.1 D |
| OPEL | SIGNUM 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003 | 2.0 Turbo |
| OPEL | SIGNUM 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct |
| OPEL | SPEEDSTER 2.2 | 2198 | 147 | 108 | 2000 | 2.2 |
| OPEL | VECTRA B (36_) 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2002 | 2.2 i 16V |
| OPEL | VECTRA B Estate (31_) 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2003 | 2.2 i 16V |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2003 | 2.2 i 16V |
| OPEL | VECTRA C 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003 | 2.0 16V Turbo |
| OPEL | VECTRA C 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002 | 2.2 16V |
| OPEL | VECTRA C 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.0 Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003 | 2.0 Turbo |
| OPEL | VECTRA C Estate 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003 | 2.0 16V Turbo |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002 | 2.2 16V |
| OPEL | VECTRA C GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003 | 2.2 direct |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2005 | 2.2 16V |
| OPEL | ZAFIRA B (A05) 2.2 | 2198 | 150 | 110 | 2005 | 2.2 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2002 | 1,8t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 1,8t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2009 | 1,8t BioPower |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 210 | 154 | 2002 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2002 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2007 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t | 1998 | 241 | 177 | 2009 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 210 | 154 | 2002 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 197 | 145 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 200 | 147 | 2009 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 210 | 154 | 2008 | 2.0 t BioPower XWD |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 163 | 120 | 2007 | 2.0 t XWD |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 241 | 177 | 2009 | 2.0 t XWD |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.0 Turbo XWD | 1998 | 210 | 154 | 2008 | 2.0 Turbo XWD |
| SAAB | 9-3 (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t | 1998 | 150 | 110 | 2003 | 1,8t |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower | 1998 | 150 | 110 | 2007 | 1,8t BioPower |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 1,8t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007 | 1,8t BioPower |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 210 | 154 | 2003 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2003 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2011 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 200 | 147 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2006 | 2.8 Turbo V6 |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 1.8t 2.0 | 1998 | 150 | 110 | 2005 | 1.8t 2.0 |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 175 | 129 | 2005 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 209 | 154 | 2005 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 150 | 110 | 2005 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 163 | 120 | 2007 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 241 | 177 | 2009 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t | 1998 | 200 | 147 | 2009 | 2.0 t |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Bio Power | 1998 | 200 | 147 | 2009 | 2.0 t Bio Power |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t Bio Power XWD | 1998 | 209 | 154 | 2008 | 2.0 t Bio Power XWD |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 175 | 129 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 150 | 110 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t BioPower | 1998 | 197 | 145 | 2007 | 2.0 t BioPower |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 163 | 120 | 2007 | 2.0 t XWD |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 209 | 154 | 2008 | 2.0 t XWD |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.0 t XWD | 1998 | 241 | 177 | 2009 | 2.0 t XWD |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) 2.8 Turbo V6 | 2792 | 250 | 184 | 2005 | 2.8 Turbo V6 |
| SAAB | 9-3X 2.0 t BioPower XWD | 1998 | 209 | 154 | 2009 | 2.0 t BioPower XWD |
| SAAB | 9-3X 2.0 t XWD | 1998 | 209 | 154 | 2009 | 2.0 t XWD |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.0 12V | 973 | 58 | 43 | 2000-2005 | 1.0 12V |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.0 12V | 998 | 60 | 44 | 2000-2006 | 1.0 12V |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 | 2000-2008 | 1.2 16V |
| VAUXHALL | AGILA Mk I (A) 1.2 16V Twinport | 1229 | 80 | 59 | 2004-2006 | 1.2 16V Twinport |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Convertible 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2005 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2001-2005 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V | 973 | 58 | 43 | 2000-2003 | 1.0 12V |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.0 12V | 998 | 60 | 44 | 2003-2006 | 1.0 12V |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 | 2000-2006 | 1.2 16V |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.2 16V Dualfuel | 1199 | 75 | 55 | 2001-2006 | 1.2 16V Dualfuel |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.4 Twinport | 1364 | 90 | 66 | 2003-2006 | 1.4 Twinport |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) 1.8 16V | 1796 | 125 | 92 | 2000-2006 | 1.8 16V |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk II (C) 1.2 16V | 1199 | 75 | 55 | 2000-2006 | 1.2 16V |
| VAUXHALL | SIGNUM 1.8 | 1796 | 140 | 103 | 2005-2008 | 1.8 |
| VAUXHALL | SIGNUM 2.0 i Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003-2008 | 2.0 i Turbo |
| VAUXHALL | SIGNUM 2.2 i | 2198 | 155 | 114 | 2003-2008 | 2.2 i |
| VAUXHALL | TIGRA TwinTop 1.4 | 1364 | 90 | 66 | 2004-2009 | 1.4 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 1995-2001 | 2.2 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 1995-2001 | 2.2 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback 2.2 i 16V | 2198 | 147 | 108 | 2000-2003 | 2.2 i 16V |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2000-2008 | 2.0 16V Turbo |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002-2008 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2002-2008 | 2.2 direct |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2008 | 2.2 direct |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.0 16V Turbo | 1998 | 175 | 129 | 2003-2008 | 2.0 16V Turbo |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 2002-2008 | 2.2 16V |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS 2.2 direct | 2198 | 155 | 114 | 2003-2005 | 2.2 direct |
| VAUXHALL | VX220 2.2 i | 2198 | 147 | 108 | 2000-2005 | 2.2 i |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) 2.2 16V | 2198 | 147 | 108 | 1998-2004 | 2.2 16V |
When you click on links to various merchants on this site and make a purchase, this can result in this site earning a commission. Affiliate programs and affiliations include, but are not limited to, the eBay Partner Network and Amazon Associates.
Choose brandname and start typing model number.
The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.