VALEO 541677 - Alternative alternators

There are 1 replacement alternators for VALEO 541677. The cross references are for general reference only, please check for correct specifications and measurements for your application.

Specifications

Type: Alternator

Indirect matches

There are 38 replacements alternators for VALEO 541677. These are indirect matches for VALEO 541677.

Applications for VALEO 541677

180 applications found for this model.

Brand Model Engine size HP KW Year Engine
IVECO EuroCargo 150 E 18 K 5861 177 130 1992 150 E 18 K
IVECO EuroCargo 150 E 18 K tector 5880 181 134 2000 150 E 18 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 18 tector 5880 181 134 2000 150 E 18 tector
IVECO EuroCargo 150 E 18, 150 E 18 P 5861 177 130 1992 150 E 18, 150 E 18 P
IVECO EuroCargo 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP 5861 227 167 1992 150 E 23, 150 E 23 P, 150 E 23 FP
IVECO EuroCargo 150 E 24 K tector 5880 240 176 2000 150 E 24 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 24 tector, 150 E 25 tector 5880 240 176 2000 150 E 24 tector, 150 E 25 tector
IVECO EuroCargo 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R 7685 267 196 1992 150 E 27, 150 E 27 P, 150 E27FP, 150 E 27 R
IVECO EuroCargo 150 E 28 K tector 5880 275 202 2000 150 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 150 E 28 tector 5880 275 202 2000 150 E 28 tector
IVECO EuroCargo 170 E 18 K, 180 E 18 K 5861 177 130 1994 170 E 18 K, 180 E 18 K
IVECO EuroCargo 170 E 18, 180 E 18 5861 177 130 1994 170 E 18, 180 E 18
IVECO EuroCargo 170 E 23 K,180 E 23 K 5816 227 167 1994 170 E 23 K,180 E 23 K
IVECO EuroCargo 170 E 23,180 E 23 5816 227 167 1994 170 E 23,180 E 23
IVECO EuroCargo 170 E 27,180 E 27 7685 267 196 1994 170 E 27,180 E 27
IVECO EuroCargo 180 E 21 K tector 5880 209 154 2000 180 E 21 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 21 tector 5880 209 154 2000 180 E 21 tector
IVECO EuroCargo 180 E 24 K tector 5880 240 176 2000 180 E 24 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 24, 180 E 25 tector 5880 240 176 2000 180 E 24, 180 E 25 tector
IVECO EuroCargo 180 E 28 K tector 5880 275 202 2000 180 E 28 K tector
IVECO EuroCargo 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 5880 275 202 2000 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector
IVECO EuroCargo 320 E 27 T 7685 267 196 1992 320 E 27 T
IVECO EuroStar LD 190 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 190 E 38 P
IVECO EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 190 E 40
IVECO EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 190 E 42, LD 190 E 42 P
IVECO EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP 10300 430 316 1999-2002 LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 190 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 190 E 47
IVECO EuroStar LD 190 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 190 E 52
IVECO EuroStar LD 240 E 38 9500 375 276 1993-2002 LD 240 E 38
IVECO EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 13798 420 309 1993-2002 LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 47 PS 13798 469 345 1993-2002 LD 240 E 47 PS
IVECO EuroStar LD 240 E 52 PS 17173 514 378 1993-2002 LD 240 E 52 PS
IVECO EuroStar LD 260 E 38 P 9500 375 276 1993-2002 LD 260 E 38 P
IVECO EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 10300 390 287 1999-2002 LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 40 10300 400 294 2000-2002 LD 260 E 40
IVECO EuroStar LD 260 E 42 P 13798 420 309 1993-2002 LD 260 E 42 P
IVECO EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP 10300 430 316 1993-2002 LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP
IVECO EuroStar LD 260 E 47 13798 469 345 1993-2002 LD 260 E 47
IVECO EuroStar LD 260 E 48 Y/PS 12880 480 353 1993-2002 LD 260 E 48 Y/PS
IVECO EuroStar LD 260 E 52 17173 514 378 1993-2002 LD 260 E 52
IVECO EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 9500 375 276 1993-2002 LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P
IVECO EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 13798 420 309 1993-2002 LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 38 T 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 T
IVECO EuroStar LD 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993-2002 LD 440 E 38 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 10300 390 287 1999-2002 LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 LD 440 E 39 TX, LD 440 E 39 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001-2002 LD 440 E 40 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 T/P 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993-2002 LD 440 E 42 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 43 T/P 10300 430 316 1993-2002 LD 440 E 43 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 43 TX/P 10300 430 316 1999-2002 LD 440 E 43 TX/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 T/P 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 47 TZ 13798 469 345 1993-2002 LD 440 E 47 TZ
IVECO EuroStar LD 440 E 48 T/P 12880 480 353 2001-2002 LD 440 E 48 T/P
IVECO EuroStar LD 440 E 52 T 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 T
IVECO EuroStar LD 440 E 52 TZ 17173 514 378 1993-2002 LD 440 E 52 TZ
IVECO EuroTech MH 190 E 24 K 7790 245 180 1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MH 190 E 24, 190 E 24 /P 7790 245 180 1998 190 E 24, 190 E 24 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 31 K 7790 310 228 1998 190 E 31 K
IVECO EuroTech MH 190 E 31, 190 E 31 /P 7790 310 228 1998 190 E 31, 190 E 31 /P
IVECO EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 7790 352 259 1998 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP
IVECO EuroTech MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT 7790 245 180 1999 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT 7790 310 228 1999 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT
IVECO EuroTech MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN 7790 352 259 1999 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN
IVECO EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP 7790 310 228 1998 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP
IVECO EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 7790 352 259 1998 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP
IVECO EuroTech MH 440 E 35 TX/P 7790 352 259 2000 440 E 35 TX/P
IVECO EuroTech MP 180 E 34 9500 345 254 1992-1993 180 E 34
IVECO EuroTech MP 180 E 38 9500 375 276 1992-1993 180 E 38
IVECO EuroTech MP 180 E 42 13798 420 309 1992-1993 180 E 42
IVECO EuroTech MP 190 E 34 9500 345 254 1993 190 E 34
IVECO EuroTech MP 190 E 38 9500 375 276 1993 190 E 38
IVECO EuroTech MP 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP 10300 390 287 1999 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP
IVECO EuroTech MP 190 E 40 /P 10300 400 294 2001 190 E 40 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 42, 190 E 42 /P 13798 420 309 1993 190 E 42, 190 E 42 /P
IVECO EuroTech MP 190 E 43, 190 E 43 /P 10300 430 316 2001 190 E 43, 190 E 43 /P
IVECO EuroTech MP 240 E 30 PS 9500 301 221 1997 240 E 30 PS
IVECO EuroTech MP 240 E 34 9500 345 254 1995-1996 240 E 34
IVECO EuroTech MP 240 E 38 9500 375 276 1992 240 E 38
IVECO EuroTech MP 240 E 42 13798 420 309 1992 240 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 38 P 9500 375 276 1994 260 E 38 P
IVECO EuroTech MP 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS 10300 390 287 1999 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS
IVECO EuroTech MP 260 E 40 10300 400 294 2001 260 E 40
IVECO EuroTech MP 260 E 42 13798 420 309 1994 260 E 42
IVECO EuroTech MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P 10300 430 316 1999 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P
IVECO EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T 9500 345 254 1992 400 E 34 T, 440 E 34 T
IVECO EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P 9500 375 276 1992 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P
IVECO EuroTech MP 400 E 38 TXP 9500 375 276 1993-1996 400 E 38 TXP
IVECO EuroTech MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 13798 420 309 1992 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 38 TZ 9500 375 276 1993 440 E 38 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 10300 390 287 1999 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT
IVECO EuroTech MP 440 E 39 TX/P 10300 390 287 1999 440 E 39 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 T/P 10300 400 294 2000 440 E 40 T/P
IVECO EuroTech MP 440 E 40 TX/P 10300 400 294 2001 440 E 40 TX/P
IVECO EuroTech MP 440 E 42 TZ 13798 420 309 1993 440 E 42 TZ
IVECO EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 10300 430 316 1999 440 E 43 T, 440 E 43 T/P
IVECO EuroTech MT 190 E 24 7685 239 176 1997-1998 190 E 24
IVECO EuroTech MT 190 E 24 K 7685 239 176 1997-1998 190 E 24 K
IVECO EuroTech MT 190 E 27 7685 267 196 1997-1998 190 E 27
IVECO EuroTech MT 190 E 27 K 7685 267 196 1997-1998 190 E 27 K
IVECO EuroTech MT 190 E 30 9500 301 221 1997-1998 190 E 30
IVECO EuroTech MT 190 E 30 K 9500 301 221 1997-1998 190 E 30 K
IVECO EuroTech MT 400 E 30 T 9500 301 221 1992-1998 400 E 30 T
IVECO EuroTech MT 400 E 34 T 9500 345 254 1992-1998 400 E 34 T
IVECO EuroTech MT MT 180 E 34 R 9500 345 254 1992-1993 MT 180 E 34 R
IVECO EuroTrakker MP 190 E 24 H Cursor 7790 245 180 1999-2004 MP 190 E 24 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 190 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 190 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 H Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 31 HB Cursor 7790 310 228 1999-2004 MP 260 E 31 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 260 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 260 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2000-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 260 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 260 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 7790 352 259 1999-2004 MP 340 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 7790 352 259 2001-2004 MP 340 E 35 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 340 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 340 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 340 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 380 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 380 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 380 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 380 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 400 E 35 HT Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 400 E 35 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 35 H Cursor 7790 352 259 2000-2004 MP 410 E 35 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 H Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 410 E 38 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 38 HB Cursor 12880 380 280 2001-2004 MP 410 E 38 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 H Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 410 E 44 H Cursor
IVECO EuroTrakker MP 410 E 44 HB Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 410 E 44 HB Cursor
IVECO EuroTrakker MP 440 E 38 HT Cursor 12880 380 279 2001-2004 MP 440 E 38 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 440 E 44 HT Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 440 E 44 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 38 HT Cursor 12880 380 279 2001-2004 MP 720 E 38 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 44 HT Cursor 12880 440 324 2001-2004 MP 720 E 44 HT Cursor
IVECO EuroTrakker MP 720 E 48 HT Cursor 12880 480 354 2001-2004 MP 720 E 48 HT Cursor
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2003 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S31, AT 260S31 7790 310 228 2004 AD 260S31, AT 260S31
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2006 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S33, AT 260S33 7790 330 243 2007 AD 260S33, AT 260S33
IVECO Stralis AD 260S35 7990 352 259 2004 AD 260S35
IVECO Stralis AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36 7790 352 259 2003 AD 260S35, AT 260S35, AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S36, AT 260S36 7790 360 265 2007 AD 260S36, AT 260S36
IVECO Stralis AD 260S40, AT 260S40 10300 400 294 2003 AD 260S40, AT 260S40
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42 10300 422 310 2006 AD 260S42, AT 260S42
IVECO Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 10300 422 310 2007 AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42
IVECO Stralis AD 260S43, AT 260S43 10300 430 316 2003 AD 260S43, AT 260S43
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45 10300 450 331 2006 AD 260S45, AT 260S45
IVECO Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 10300 450 331 2007 AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45
IVECO Stralis AD 440S33, AT 440S33 7790 330 243 2006 AD 440S33, AT 440S33
IVECO Stralis AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36 7790 352 259 2003 AD 440S35, AT 440S35, AD 440S36, AT 440S36
IVECO Stralis AD 440S40, AT 440S40 10300 400 294 2003 AD 440S40, AT 440S40
IVECO Stralis AD 440S42, AT 440S42 10300 422 310 2006 AD 440S42, AT 440S42
IVECO Stralis AD 440S43, AT 440S43 10300 430 316 2003 AD 440S43, AT 440S43
IVECO Stralis AD 440S45, AT 440S45 10300 450 331 2006 AD 440S45, AT 440S45
IVECO Stralis AS 260S40 10300 400 294 2002 AS 260S40
IVECO Stralis AS 260S40 10300 400 294 2005 AS 260S40
IVECO Stralis AS 260S43 10300 430 316 2002 AS 260S43
IVECO Stralis AS 260S43 10300 430 316 2005 AS 260S43
IVECO Stralis AS 260S48 12880 480 353 2002 AS 260S48
IVECO Stralis AS 260S54 12880 540 397 2002 AS 260S54
IVECO Stralis AS 440S40 10300 400 294 2002 AS 440S40
IVECO Stralis AS 440S43 10300 430 316 2002 AS 440S43
IVECO Stralis AS 440S48 12880 480 353 2002 AS 440S48
IVECO Stralis AS 440S54 12880 540 397 2002 AS 440S54
IVECO Trakker AD 190T31, AT 190T31 7790 310 228 2004 AD 190T31, AT 190T31
IVECO Trakker AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36 7790 352 259 2004 AD 190T35, AD 190T36, AT 190T35, AT 190T36
IVECO Trakker AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36 7790 352 259 2005 AD 190T35, AT 190T35, AD 190T36, AT 190T36
IVECO Trakker AD 190T38, AT 190T38 12880 380 280 2004 AD 190T38, AT 190T38
IVECO Trakker AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45 12880 440 324 2004 AD 190T44, AD 190T45, AT 190T44, AT 190T45
IVECO Trakker AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45 12880 440 324 2005 AD 190T44, AT 190T44, AD 19T45, AT 190T45
IVECO Trakker AD 260T31 B 7790 310 228 2005 AD 260T31 B
IVECO Trakker AD 260T31, AT 260T31 7790 310 228 2004 AD 260T31, AT 260T31
IVECO Trakker AD 260T35 B 7790 352 259 2005 AD 260T35 B
IVECO Trakker AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36 7790 352 259 2004 AD 260T35, 260T36, 380T36, AT 260T35, 260T36, 380T36
IVECO Trakker AD 260T35, AT 260T35 7790 352 259 2004 AD 260T35, AT 260T35
IVECO Trakker AD 260T38 , AT 260T38 12880 380 280 2004 AD 260T38 , AT 260T38
IVECO Trakker AD 260T38 B 12880 380 280 2005 AD 260T38 B
IVECO Trakker AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 12880 380 280 2005 AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38

Search Starter / Alternators

The Starter / Alternator Cross References are for general reference only. Check for correct application and spec/measurements. Any use of this cross reference is done at the installers risk.

Copyright © 2013-2026 starter-alternator-crossreference.com All Rights Reserved.
Web Site functionality, contact info@starter-alternator-crossreference.com
Read our privacy policy